2011湖南株洲临床执业医师实践技能考试成绩查询

更新时间:2010-04-14    来源:执业医师考试    手机版     字体:

【www.shkuanshun.cn--执业医师考试】

临床执业医师网权威发布2011湖南株洲临床执业医师实践技能考试成绩查询,更多2011湖南株洲临床执业医师实践技能考试成绩查询相关信息请访问本站临床执业医师考试频道。



110 430211110S0199 黄金美 醴陵市渌江中心卫生院www.med126.com 74 通过
110 430211110S0200 陈明伟 茶陵县腰陂中心卫生院 67.5 通过
110 430211110S0201 费建女 茶陵县人民医院 61.5 通过
110 430211110S0202 陈歆 茶陵县人民医院 57 不通过
110 430211110S0203 李春桃 醴陵市泰安医院 69 通过
110 430211110S0204 蒋荃明 枫林市村卫生室 50 不通过
110 430211110S0205 王玉冬 攸县新市中心卫生院 64.5 通过
110 430211110S0206 何律 株洲市石峰区龙头铺卫生院翠竹诊所 57.5 不通过
110 430211110S0207 刘志民 株洲市二医院
www.med126.com
81.5 通过
110 430211110S0208 朱倩英 攸县妇幼保健院 73 通过
110 430211110S0209 徐碧高 恺德微创医院 70.5 通过
110 430211110S0210 欧阳文申 金山街道社区卫生服务中心 64 通过
110 430211110S0211 邹婷 湖南醴陵市邹立瑄诊所 64 通过
110 430211110S0212 谢李希 湖南株洲化工集团有限责任公司医院 66 通过
110 430211110S0213 凌丽敏 湖南省醴陵市第二中学 71.5 通过
110 430211110S0214 张友文 攸县人民医院 70.5 通过
110 430211110S0215 罗阿玲 株洲四三0医院 78.5 通过
110 430211110S0216 叶望 株洲县第一人民医院 76 通过
110 430211110S0217 孟湘勇 株洲智成博爱医院 66.5 通过
110 430211110S0218 谭富华 茶陵县高陇中心卫生院 77.5 通过
110 430211110S0219 朱艳武 攸县峦山镇卫生院 70.25 通过
110 430211110S0220 刘清秀 株洲强生肛肠医院 76 通过
110 430211110S0221 陈多 茶陵县人民医院 70 通过
110 430211110S0222 谭叶艳 株洲百姓中西医疗荷塘门诊部 0 不通过
110 430211110S0223 吴仓桑 攸县钟佳桥乡卫生院 86.5 通过
110 430211110S0224 王天舒 醴陵市栗山坝镇卫生院 45.5 不通过
110 430211110S0225 吴震江 井龙街道社区卫生服务中心 76.5 通过
110 430211110S0226 李剑 炎陵县河西中心卫生院 76 通过
110 430211110S0227 陈凤玲 茶陵县中医院 78.5 通过
110 430211110S0228 文艳 醴陵市泰安医院 75.5 通过
110 430211110S0229 贺文斌 炎陵县中医院 52.5 不通过
110 430211110S0230 黎慧 醴陵市中医院 70 通过
110 430211110S0231 李青 株洲市第四人民医院 75.5 通过
110 430211110S0232 刘镇湘 攸县攸州医院 82 通过
110 430211110S0233 李敏仔 攸县第二人民医院 67 通过
110 430211110S0234 张丽芳 株洲四三0医院 75 通过
110 430211110S0235 何洪 湖南省醴陵市孙家湾乡观前村卫生室 59 不通过
110 430211110S0236 谭娟娟 茶陵县平水卫生院 74 通过
110 430211110S0237 彭冬香 茶陵县高陇中心卫生院 76.5 通过
110 430211110S0238 曾小萍 茶陵县高陇中心卫生院 68 通过
110 430211110S0239 杨洁 醴陵市泰安医院 82.5 通过
110 430211110S0240 文梁 株洲市荷塘区红十字会博康医院 59 不通过
110 430211110S0241 陈颖 株洲市二医院 73 通过
110 430211110S0242 张红玲 攸县中医院 59 不通过
110 430211110S0243 李鹏飞 恺德微创医院 85.5 通过
110 430211110S0244 谭三平 茶陵县人民医院 57 不通过
110 430211110S0245 陈薇 株洲市二医院 68 通过
110 430211110S0246 罗爱伶 株洲市石峰区人民医院 66 通过
110 430211110S0247 彭春苗 攸县防疫站 55 不通过
110 430211110S0248 王学华 炎陵县中医院 64.5 通过
110 430211110S0249 涂观招 株洲四三0医院 84.5 通过
110 430211110S0250 刘文丰 株洲县朱亭卫生院 72 通过
110 430211110S0251 张妞 醴陵市中医院 73.5 通过
110 430211110S0252 易来 株洲市一医院 77.5 通过
110 430211110S0253 王慧琪 株洲市荷塘区红十字会博康医院 62 通过
110 430211110S0254 张所波 株洲市第四人民医院 73 通过
110 430211110S0255 罗素平 攸县黄丰桥镇中心卫生院 68 通过
110 430211110S0256 杨燕 株洲中山医院 81.5 通过
110 430211110S0257 尹立 攸县大同桥镇卫生院 57 不通过
110 430211110S0258 王煦 芦淞星盛堂诊所 72.5 通过
110 430211110S0259 陈兵师 株洲县第一人民医院 79 通过
110 430211110S0260 易思伶 攸县人民医院
www.med126.com
47 不通过
110 430211110S0261 彭金柯 株洲市中医伤科医院 59 不通过
110 430211110S0262 朱蓉 醴陵市白兔潭中心卫生院 80 通过
110 430211110S0263 罗孝梅 株洲智成博爱医院 71.5 通过
110 430211110S0264 周芳芳 茶陵县人民医院 55.5 不通过
110 430211110S0265 文紫云 攸县皇图岭镇中心卫生院 73.5 通过
110 430211110S0266 易金花 南江诊所 55 不通过
110 430211110S0267 徐凌子 湖南医学高等专科学校附属湘东医院 66.5 通过
110 430211110S0268 罗细萍 株洲市一医院 79 通过
110 430211110S0269 刘秋娥 攸县酒埠江镇中心卫生院 73.5 通过
110 430211110S0270 谭林辉 株洲华升医院 60.5 通过
110 430211110S0271 谢玉林 株洲市天元区群丰卫生院 65.5 通过
110 430211110S0272 刘志欢 湖南省中医药高等专科学校附属第一医院 57 不通过
110 430211110S0273 易波 攸县酒埠江镇中心卫生院 76 通过
110 430211110S0274 何恒芳 恺德微创茶陵(湘铁)医院 61 通过
110 430211110S0275 谭红平 株洲市二医院 88.5 通过
110 430211110S0276 李容容 醴陵市妇幼保健院 80 通过
110 430211110S0277 吴承群 醴陵市白兔潭中心卫生院 79.5 通过
110 430211110S0278 田志强 醴陵市板杉中心卫生院 74.5 通过
110 430211110S0279 罗宗容 茶陵县湖口中心卫生院 71 通过
110 430211110S0280 胡娟 湖南省中医药高等专科学校附属第一医院 69 通过
110 430211110S0281 谭娉 攸县大同桥镇卫生院 77.5 通过
110 430211110S0282 杨禄华 茶陵县人民医院 75.5 通过
110 430211110S0283 周珊 湖南医学高等专科学校附属湘东医院 69 通过
110 430211110S0284 罗丽娟 茶陵县人民医院 75.5 通过
110 430211110S0285 王素 攸县大同桥镇卫生院 72 通过
110 430211110S0286 史立力 荷塘王先觉诊所 42.5 不通过
110 430211110S0287 聂艳香 株洲县白关卫生院 73 通过
110 430211110S0288 钟衔江 炎陵县水口镇中心卫生院 65 通过
110 430211110S0289 王玲江 株洲市天元区群丰卫生院 72 通过
110 430211110S0290 周流芳 株洲市一医院 79 通过
110 430211110S0291 卞晓嘉 芦淞南化诊所 66 通过
110 430211110S0292 贺鹏 攸县人民医院 73 通过
110 430211110S0293 易香兰 攸县第二人民医院 48 不通过
110 430211110S0294 张勇 炎陵县沔渡镇中心卫生院 56 不通过
110 430211110S0295 谭振华 湖南株洲化工集团有限责任公司医院 0 不通过
110 430211110S0296 邓元雄 醴陵市王坊镇渌石村烂泥卫生室 63 通过
110 430211110S0297 唐钊 株洲市石峰区刘素果诊所 76.5 通过
110 430211110S0298 武金葵 攸县人民医院 67.5 通过





报考类别 技能准考证号 姓名 单位名称 技能总分 考试通过情况
110 430211110S0001 唐松 醴陵市白兔潭中心卫生院 74.5 通过
110 430211110S0002 易利霞 株洲丽人医院 68 通过
110 430211110S0003 刘巍 茶陵县人民医院 69.5 通过
110 430211110S0004 周林武 茶陵县火田镇卫生院 50 不通过
110 430211110S0005 张武 醴陵市泰安医院 78 通过
110 430211110S0006 宋麾 攸县人民医院 67 通过
110 430211110S0007 刘增光 攸县文明门诊部 76.5 通过
110 430211110S0008 易章波 攸县高和乡卫生院
www.med126.com
73.5 通过
110 430211110S0009 张凯 醴陵市清水江乡卫生院 0 不通过
110 430211110S0010 宁辉 株洲市妇幼保健院 68 通过
110 430211110S0011 陈晓群 炎陵县人民医院 90 通过
110 430211110S0012 周莉群 茶陵县潞水卫生院 78.5 通过
110 430211110S0013 刘虹 茶陵县潞水卫生院 59 不通过
110 430211110S0014 钟显卓 醴陵市均楚中心卫生院 52 不通过
110 430211110S0015 刘鎏 株洲县白关卫生院 65 通过
110 430211110S0016 张爱华 醴陵市板杉中心卫生院 57 不通过
110 430211110S0017 唐争艳 攸县博爱门诊 69.5 通过
110 430211110S0018 刘丹 株洲县妇幼保健院 66.5 通过
110 430211110S0019 陈艳 醴陵市贺家桥镇卫生院 62 通过
110 430211110S0020 胡建义 株洲宏德医院
www.med126.com
62 通过
110 430211110S0021 周双红 茶陵县界首卫生院 76.5 通过
110 430211110S0022 凌凤连 芦淞徐桂兰诊所 71 通过
110 430211110S0023 龚振 株洲市一医院 75.5 通过
110 430211110S0024 林红艳 炎陵县水口镇中心卫生院 51.5 不通过
110 430211110S0025 彭露瑶 株洲市一医院 70 通过
110 430211110S0026 谭艳玲 茶陵县妇幼保健院 82 通过
110 430211110S0027 蔡春香 攸县湖南坳乡卫生院 81 通过
110 430211110S0028 谢劲松 株洲市天元区人民医院 73.5 通过
110 430211110S0029 刘敏 攸县渌田镇中心卫生院 67 通过
110 430211110S0030 罗晓可 株洲四三0医院 73.5 通过
110 430211110S0031 黄艳花 攸县计划生育技术服务站 0 不通过
110 430211110S0032 李晨 株洲市一医院 70 通过
110 430211110S0033 张兵 茶陵县人民医院 66 通过
110 430211110S0034 吴四海 醴陵市中医院 63 通过
110 430211110S0035 苏剑 醴陵市泰安医院 77 通过
110 430211110S0036 路丞 醴陵市白兔潭中心卫生院 68.5 通过
110 430211110S0037 黄容 攸县大同桥镇卫生院 72.5 通过
110 430211110S0038 贺承祖 攸县网岭镇中心卫生院 75 通过
110 430211110S0039 陈虎 株洲强生肛肠医院 0 不通过
110 430211110S0040 周阳 攸县人民医院 78.5 通过
110 430211110S0041 何花英 醴陵市泗汾中心卫生院 67 通过
110 430211110S0042 姬长伟 醴陵市均楚中心卫生院 74 通过
110 430211110S0043 刘车芳 茶陵县人民医院 67 通过
110 430211110S0044 唐伏丹 株洲县仙井乡芦下桥村卫生室 63.5 通过
110 430211110S0045 王群 醴陵市王仙中心卫生院 67.5 通过
110 430211110S0046 宁清英 株洲市一医院 71.5 通过
110 430211110S0047 文伏平 醴陵市三医院 60 通过
110 430211110S0048 黄姣 株洲市石峰区人民医院 78.5 通过
110 430211110S0049 李安娜 株洲中医风湿病医院 72 通过
110 430211110S0050 张勇 醴陵市板杉中心卫生院 74.5 通过
110 430211110S0051 吴水艳 醴陵市板杉中心卫生院 72.5 通过
110 430211110S0052 袁武 株洲市荷塘区明照卫生院 64 通过
110 430211110S0053 陈春 攸县第二人民医院 67.5 通过
110 430211110S0054 龙晶 株洲市一医院 86 通过
110 430211110S0055 杨焕明 恺德微创医院 77 通过
110 430211110S0056 尹艳云 攸县人民医院 68 通过
110 430211110S0057 李玉珍 荷塘余利辉诊所 55.5 不通过
110 430211110S0058 雷国梁 茶陵县平水卫生院 68 通过
110 430211110S0059 王鲜艳 株洲三三一医院 64 通过
110 430211110S0060 黄志诚 炎陵县沔渡镇中心卫生院 67 通过
110 430211110S0061 李波 湖南株洲化工集团有限责任公司医院 61 通过
110 430211110S0062 戴超 湖南株洲化工集团有限责任公司医院 76.5 通过
110 430211110S0063 段林军 茶陵县人民医院 65 通过
110 430211110S0064 吴小艳 茶陵县中医院 64.5 通过
110 430211110S0065 肖玲玲 茶陵县中医院 80.25 通过
110 430211110S0066 陈碧华 湖南省中医药高等专科学校附属第一医院 71.5 通过
110 430211110S0067 夏永明 株洲三三一医院 74 通过
110 430211110S0068 李佳景 茶陵县妇幼保健院
www.med126.com
69.5 通过
110 430211110S0069 谭鹃 茶陵县妇幼保健院 71 通过
110 430211110S0070 吴玉娟 湖南医学高等专科学校附属湘东医院 73.5 通过
110 430211110S0071 彭振 株洲市妇幼保健院 65 通过
110 430211110S0072 唐程锦 醴陵市妇幼保健院 63.5 通过
110 430211110S0073 朱秋艳 醴陵市兆和医院 76 通过
110 430211110S0074 周燕梅 醴陵市兆和医院 77 通过
110 430211110S0075 贺冬云 攸县大同桥镇卫生院 56.5 不通过
110 430211110S0076 李利池 醴陵市石亭镇卫生院 67 通过
110 430211110S0077 欧阳敏 茶陵欧阳敏诊所 71 通过
110 430211110S0078 邓华 攸县人民医院 0 不通过
110 430211110S0079 易水源 醴陵市东堡乡卫生院 60 通过
110 430211110S0080 付维 株洲县仙井乡卫生院 67 通过
110 430211110S0081 朱松 株洲县中医院 75.5 通过
110 430211110S0082 丁慧芳 醴陵市南桥镇卫生院 62 通过
110 430211110S0083 邓沛 株洲市二医院 65.5 通过
110 430211110S0084 谭建刚 茶陵县虎锯卫生院 57 不通过
110 430211110S0085 刘茜婵 株洲县三门卫生院 56 不通过
110 430211110S0086 付兵霞 攸县皇图岭镇中心卫生院 76.5 通过
110 430211110S0087 曾艳霞 炎陵县三河镇卫生院 80 通过
110 430211110S0088 郭文彪 株洲市天元区大坪卫生室 61 通过
110 430211110S0089 谭珍平 茶陵县枣市中心卫生院 58.5 不通过
110 430211110S0090 谭秋丰 茶陵县平安医院 65 通过
110 430211110S0091 黄鑫焱 恺德微创医院 70 通过
110 430211110S0092 吉香娟 株洲市二医院 70.5 通过
110 430211110S0093 邓元紫 醴陵市清水江乡卫生院 39.5 不通过
110 430211110S0094 单秋兰 湖南株洲化工集团有限责任公司医院 61 通过
110 430211110S0095 邓青林 醴陵市仙霞镇卫生院 71 通过
110 430211110S0096 刘双元 株洲三三一医院 67.5 通过
110 430211110S0097 陈显清 醴陵市泗汾中心卫生院 75.5 通过
110 430211110S0098 陈疆利 攸县黄丰桥镇中心卫生院 64.5 通过

 

 





110 430211110S0099 周淑英 茶陵县平安医院 67 通过
110 430211110S0100 邝光华 炎陵县沔渡镇中心卫生院 0 不通过
110 430211110S0101 温强 醴陵市东富镇卫生院 51 不通过
110 430211110S0102 陈红娟 茶陵县米江卫生院
www.med126.com
79 通过
110 430211110S0103 李思睿 恺德微创医院 71.5 通过
110 430211110S0104 郑爱雄 攸县黄丰桥镇中心卫生院 67.5 通过
110 430211110S0105 吴文娟 恺德微创医院 71.5 通过
110 430211110S0106 陈淑玉 攸县黄丰桥镇中心卫生院 60 通过
110 430211110S0107 王庆 恺德微创医院 70 通过
110 430211110S0108 廖细辉 醴陵市板杉中心卫生院 51.5 不通过
110 430211110S0109 孙南华 醴陵市兆和医院 62 通过
110 430211110S0110 梁杰 株洲三三一医院 67 通过
110 430211110S0111 刘炎焰 醴陵市王坊镇卫生院 66.5 通过
110 430211110S0112 贺启华 醴陵市孙家湾乡卫生院 57.5 不通过
110 430211110S0113 陈胜 醴陵市妇幼保健院 72 通过
110 430211110S0114 黎果 湖南省中医药高等专科学校附属第一医院 67.5 通过
110 430211110S0115 段星 茶陵县惠如医院 81 通过
110 430211110S0116 赵妍 株洲市二医院 64 通过
110 430211110S0117 蔡丽华 攸县第二人民医院 56不通过
110 430211110S0118 袁湘 株洲市芦淞区曲尺卫生院 65 通过
110 430211110S0119 陈跃平 攸县渌田镇江英村卫生室 56 不通过
110 430211110S0120 朱南宁 株洲市二医院 57 不通过
110 430211110S0121 刘洋 醴陵市兆和医院 64 通过
110 430211110S0122 杨小兵 攸县中医院 45 不通过
110 430211110S0123 张进 株洲县姚家坝乡卫生院 75 通过
110 430211110S0124 蔡拥军 醴陵市兆和医院 54.5 不通过
110 430211110S0125 吴迎春 株洲县第一人民医院 68 通过
110 430211110S0126 何胜荣 攸县康民医院 78 通过
110 430211110S0127 张文敏 株洲田心医院 80 通过
110 430211110S0128 陈海玲 茶陵县人民医院 73.5 通过
110 430211110S0129 张蕾 攸县中医院 56 不通过
110 430211110S0130 高小满 家乐诊所 58.5 不通过
110 430211110S0131 柏懿宸 株洲宏德医院 60 通过
110 430211110S0132 殷莹 株洲安贞妇科医院 74 通过
110 430211110S0133 冯艳 株洲市二医院 71 通过
110 430211110S0134 马常富 攸县中医院 72.5 通过
110 430211110S0135 黄乐意 攸县博爱门诊部 72 通过
110 430211110S0136 刘海波 攸县康民医院 63.5 通过
110 430211110S0137 糜亮亮 株洲市二医院 75.75 通过
110 430211110S0138 龙仁钢 株洲四三0医院 77 通过
110 430211110S0139 段魁 株洲三三一医院 78.5 通过
110 430211110S0140 王静 株洲四三0医院 73 通过
110 430211110S0141 刘世安 醴陵市妇幼保健院 66.5 通过
110 430211110S0142 易群英 株洲县雷打石卫生院 70.5 通过
110 430211110S0143 黄贵振 恺德微创医院 73.5 通过
110 430211110S0144 王玲艳 茶陵县中医院 72 通过
110 430211110S0145 付艳华 株洲四三0医院 73.5 通过
110 430211110S0146 李强 茶陵县人民医院 60 通过
110 430211110S0147 谭丽青 攸县中医院 54.5 不通过
110 430211110S0148 陶茂迎 株洲和睦佳妇科医院 69 通过
110 430211110S0149 周红 株洲市一医院 83.5 通过
110 430211110S0150 钟慧玲 炎陵县十都镇卫生院 0 不通过
110 430211110S0151 刘苗 攸县人民医院 80 通过
110 430211110S0152 李乳芳 株洲市和睦佳妇科医院 77 通过
110 430211110S0153 马志云 株洲市和睦佳妇科医院 68.5 通过
110 430211110S0154 刘芳 茶陵县枣市中心卫生院 62.5 通过
110 430211110S0155 王铁安 株洲市天元区群丰卫生院 69.5 通过
110 430211110S0156 赵东泉 株洲县第一人民医院 69.5 通过
110 430211110S0157 彭双 株洲市一医院 80 通过
110 430211110S0158 易卫娇 攸县第二人民医院 64 通过
110 430211110S0159 阳湘华 攸县贾山乡卫生院
www.med126.com
71 通过
110 430211110S0160 黄珂 株洲四三0医院 78.5 通过
110 430211110S0161 邹慧 湖南医学高等专科学校附属湘东医院 84 通过
110 430211110S0162 罗李龙 株洲市二医院 66.5 通过
110 430211110S0163 段旭东 炎陵县妇幼保健院 57 不通过
110 430211110S0164 李翠竹 株洲县第一人民医院 73 通过
110 430211110S0165 程小年 株洲市中心血站 73.5 通过
110 430211110S0166 王智军 茶陵县思聪乡卫生院 57.5 不通过
110 430211110S0167 张洁 株洲市石峰区云田卫生院 76 通过
110 430211110S0168 廖迪政 株洲市一医院 70.5 通过
110 430211110S0169 邱琼 株洲和睦佳妇科医院 67.5 通过
110 430211110S0170 周娟 株洲市一医院 68 通过
110 430211110S0171 石秋梅 株洲县第一人民医院 65.5 通过
110 430211110S0172 汪宁 恺德微创医院 80.5 通过
110 430211110S0173 李梅 湖南医学高等专科学校附属湘东医院 65.5 通过
110 430211110S0174 刘敏 株洲县第一人民医院 77 通过
110 430211110S0175 龙白果 株洲市人民医院 85.5 通过
110 430211110S0176 张慧玲 醴陵市渌江中心卫生院 67 通过
110 430211110S0177 刘娟娟 攸县人民医院 68.5 通过
110 430211110S0178 唐凌 株洲市二医院 64.5 通过
110 430211110S0179 杨一琼 株洲市第四人民医院 65 通过
110 430211110S0180 刘孝新 攸县中医院 47 不通过
110 430211110S0181 陈企斌 攸县菜花坪镇谭桥村卫生室 73.5 通过
110 430211110S0182 陈征 攸县人民医院 56.5 不通过
110 430211110S0183 周跃天 攸县上云桥镇卫生院 76.5 通过
110 430211110S0184 黄敏 炎陵县人民医院 69 通过
110 430211110S0185 朱毓 株洲丽人妇科医院 66.5 通过
110 430211110S0186 肖庆 株洲市二医院 56.5 不通过
110 430211110S0187 胡波 醴陵市白兔潭中心卫生院 69.5 通过
110 430211110S0188 张凤连 株洲县第一人民医院 84.5 通过
110 430211110S0189 李杰辉 金山街道社区卫生服务中心 73.5 通过
110 430211110S0190 熊雀 株洲县第一人民医院 79.5 通过
110 430211110S0191 张琦 恺德微创医院 59 不通过
110 430211110S0192 谭岗 茶陵县人民医院 66 通过
110 430211110S0193 周润泉 株洲田心医院 70 通过
110 430211110S0194 周艳青 茶陵县妇幼保健院 77 通过
110 430211110S0195 彭琴艳 湖南工业大学医院 66.5 通过
110 430211110S0196 袁佳 恺德微创医院 67 通过
110 430211110S0197 谭益龙 株洲市一医院 76.5 通过
110 430211110S0198 张露 湖南医学高等专科学校附属湘东医院 62 通过






110 430211110S0299 陈郭卫 株洲市二医院 66 通过
110 430211110S0300 何先叶 株洲县第一人民医院 57 不通过
110 430211110S0301 李汪昊 攸县中医院
www.med126.com
64.5 通过
110 430211110S0302 崔奕 株洲市中医伤科医院 70 通过
110 430211110S0303 刘子香 茶陵县米江卫生院 78 通过
110 430211110S0304 黄兴 攸县中医院 0 不通过
110 430211110S0305 冯建平 王云辉诊所 65.5 通过
110 430211110S0306 刘志军 攸县疾病预防控制中心 69 通过
110 430211110S0307 刘景 攸县人民医院 68.5 通过
110 430211110S0308 孙沛 湖南医学高等专科学校附属湘东医院 73.5 通过
110 430211110S0309 杨波 湖南医学高等专科学校附属湘东医院 68.5 通过
110 430211110S0310 李芳 井龙街道樟树下社区卫生服务站 60.5 通过
110 430211110S0311 刘凰 株洲市石峰区妇幼保健所 0 不通过
110 430211110S0312 王洪荣 株洲市石峰区云田卫生院 63 通过
110 430211110S0313 杨华萍 茶陵县思聪乡卫生院 74 通过
110 430211110S0314 成可 炎陵县人民医院 72.5 通过
110 430211110S0315 杨利玲 醴陵市大障中心卫生院 55.5 不通过
110 430211110S0316 曾承文 株洲市二医院 61 通过
110 430211110S0317 张建兵 恺德微创茶陵(湘铁)医院 76 通过
110 430211110S0318 黄美玉 黄锋诊所 70 通过
110 430211110S0319 阳娟 株洲市二医院 72 通过
110 430211110S0320 张海波 株洲四三0医院 83 通过
110 430211110S0321 毛云凤 株洲四三0医院 76.5 通过
110 430211110S0322 曹春华 湖南医学高等专科学校附属湘东医院 72.5 通过
110 430211110S0323 袁胜 株洲市芦淞区曲尺卫生院 67.5 通过
110 430211110S0324 高志华 株洲市二医院 83.3 通过
110 430211110S0325 肖金才 醴陵市嘉树乡卫生院 45.5 不通过
110 430211110S0326 陈慧 株洲县太湖乡卫生院 77 通过
110 430211110S0327 阳建辉 株洲北雅医院 67 通过
110 430211110S0328 高慧梅 株洲县第一人民医院 80.5 通过
110 430211110S0329 陈立鹏 炎陵县三河镇卫生院www.med126.com 67 通过
110 430211110S0330 吴蒙 恺德微创医院 58 不通过
110 430211110S0331 符鹏飞 株洲四三0医院 82.5 通过
110 430211110S0332 李楠 攸县康民医院 66.5 通过
110 430211110S0333 刘华成 攸县峦山镇卫生院 55.5 不通过
110 430211110S0334 谭文美 茶陵县人民医院 71.5 通过
110 430211110S0335 杨慧 湖南医学高等专科学校附属湘东医院 85 通过
110 430211110S0336 曹继波 株洲市荷塘区红十字会博康医院 72.5 通过
110 430211110S0337 谭永发 茶陵县枣市中心卫生院 71.5 通过
110 430211110S0338 高新星 株洲四三0医院
www.med126.com
65 通过
110 430211110S0339 谭李星 茶陵县腰陂中心卫生院 80 通过
110 430211110S0340 谭冬梅 攸县鸭塘铺乡卫生院 67.5 通过
110 430211110S0341 刘刚 炎陵县中医院 76 通过
110 430211110S0342 敖春江 芦淞区龙泉街道社区卫生服务中心 80 通过
110 430211110S0343 雷美运 株洲市妇幼保健院 75.5 通过
110 430211110S0344 曾利群 株洲县砖桥乡卫生院 59 不通过
110 430211110S0345 彭鳌生 炎陵县人民医院 78 通过
110 430211110S0346 周建勇 醴陵市泗汾中心卫生院 63.5 通过
110 430211110S0347 刘芙蓉 湖南省攸县第二化工医院 65 通过
110 430211110S0348 谢星星 湖南省中医药高等专科学校附属第一医院 68.5 通过
110 430211110S0349 孙文举 株洲县第一人民医院 61 通过
110 430211110S0350 戴金书 炎陵县东风乡卫生院 46.5 不通过
110 430211110S0351 袁健康 恺德微创医院 54.5 不通过
110 430211110S0352 卿济钦 株洲三三一医院 77 通过
110 430211110S0353 吴皖晖 株洲县中医院 67.5 通过
110 430211110S0354 龙求文 醴陵市神福中心卫生院 62.5 通过
110 430211110S0355 刘曦 茶陵县中医院 74 通过
110 430211110S0356 刘智超 炎陵县中医院 92.5 通过
110 430211110S0357 张敏 株洲市二医院 67.5 通过
110 430211110S0358 唐嫣红 株洲市二医院 82 通过
110 430211110S0359 张猷玫 株洲市三医院 86.5 通过
110 430211110S0360 张青松 株洲市二医院
www.med126.com
72.5 通过
110 430211110S0361 宋果 石峰赵冠军诊所 72 通过
110 430211110S0362 蒋旭胜 恺德微创医院 75 通过
110 430211110S0363 康大庆 株洲县姚家坝乡卫生院 73 通过
110 430211110S0364 邓必巧 醴陵市板杉中心卫生院 0 不通过
110 430211110S0365 谭启敏 茶陵县妇幼保健院 60 通过
110 430211110S0366 李胜荣 攸县石羊塘镇卫生院 76 通过
110 430211110S0367 黄林 恺德微创医院 72 通过
110 430211110S0368 王颖辉 株洲市人民医院 69.5 通过
110 430211110S0369 刘钦华 攸县人民医院 85.5 通过
110 430211110S0370 彭阳 湖南省中医药高等专科学校附属第一医院 83 通过
110 430211110S0371 杨祖笔 株洲县第一人民医院 82.5 通过
110 430211110S0372 陈艳莹 株洲宏德医院 52.5 不通过
110 430211110S0373 鲁灵平 攸县人民医院 79.5 通过
110 430211110S0374 唐纵雨 株洲市一医院 68.5 通过
110 430211110S0375 刘晓琴 攸县人民医院 76 通过
110 430211110S0376 唐益珍 株洲市石峰区云田卫生院 71.5 通过
110 430211110S0377 龙哲 醴陵市神福中心卫生院 73 通过
110 430211110S0378 凌曙辉 株洲市石峰区云田卫生院 44.5 不通过
110 430211110S0379 刘冬秀 醴陵市白兔潭中心卫生院 77 通过
110 430211110S0380 刘飞 醴陵市白兔潭中心卫生院 78.5 通过
110 430211110S0381 吴剑 醴陵市白兔潭中心卫生院 69.5 通过
110 430211110S0382 朱晓剑 茶陵县人民医院 69.5 通过
110 430211110S0383 王宁宇 明照计生服务站 66.5 通过
110 430211110S0384 刘湘媛 株洲市石峰区人民医院 67 通过
110 430211110S0385 肖青凤 湖南省中医药高等专科学校附属第一医院 70.5 通过
110 430211110S0386 肖秀娟 株洲三三一医院 76 通过
110 430211110S0387 文智 梅苑诊所 56 不通过
110 430211110S0388 李平 株洲市二医院 77 通过
110 430211110S0389 夏韶宜 攸县中医院 55.5 不通过
110 430211110S0390 张丽君 醴陵市泗汾中心卫生院 63 通过
110 430211110S0391 言献荣 株洲强生肛肠医院 77.5 通过
110 430211110S0392 高飞 株洲市二医院 69 通过
110 430211110S0393 周密 醴陵市栗山坝镇卫生院 45.5 不通过
110 430211110S0394 刘雪汝 茶陵县中医院 62.5 通过
110 430211110S0395 单丹 攸县人民医院 0 不通过
110 430211110S0396 董红伟 株洲县第一人民医院 68.5 通过
110 430211110S0397 陈浩 醴陵市泰安医院 40.5 不通过
110 430211110S0398 刘小冬 攸县莲塘坳乡卫生院 64 通过










110 430211110S0399 刘洋 株洲同济医院 0 不通过
110 430211110S0400 张剑 茶陵县平安医院 58.5 不通过
110 430211110S0401 廖晋梅 株洲市石峰区人民医院 78.6 通过
110 430211110S0402 谭霖 茶陵县虎锯卫生院 68 通过
110 430211110S0403 陈花 茶陵县严塘中心卫生院 71.5 通过
110 430211110S0404 张小波 茶陵县下东卫生院 62 通过
110 430211110S0405 谭小军 茶陵县严塘中心卫生院 67 通过
110 430211110S0406 王玉 攸县中医院 74.6 通过
110 430211110S0407 朱展望 株洲市一医院 67.5 通过
110 430211110S0408 李建平 醴陵市泗汾中心卫生院 73.5 通过
110 430211110S0409 刘洪 攸县妇幼保健院 68 通过
110 430211110S0410 唐乐 醴陵市泰安医院 72.3 通过
110 430211110S0411 刘淼 醴陵市泰安医院 68 通过
110 430211110S0412 易武 株洲县龙凤乡卫生院 57 不通过
110 430211110S0413 言雷 株洲市石峰区人民医院 75 通过
110 430211110S0414 刘晓花 湖南省第五工程公司职工医院 65.5 通过
110 430211110S0415 张志明 醴陵市国光职工医院二诊所 70.5 通过
110 430211110S0416 张梅 湖南株洲化工集团有限责任公司医院 70.5 通过
110 430211110S0417 赖立 醴陵市白兔潭中心卫生院 82 通过
110 430211110S0418 文冬 株洲市人民医院
www.med126.com
57.5 不通过
110 430211110S0419 陈秀红 炎陵县计划生育服务站 62 通过
