2016年福建公务员考试三明市面试成绩(6月16日)

更新时间:2011-07-04    来源:公务员考试    手机版     字体:

【www.shkuanshun.cn--公务员考试】

公务员考试网权威发布2016年福建公务员考试三明市面试成绩(6月16日),更多2016年福建公务员考试三明市面试成绩(6月16日)相关信息请访问本站公务员考试频道。

  现将2016年招考公务员和参公人员6月16日上午面试考生的笔试成绩、面试成绩、总分及排名情况予以公布。详见《2016年6月16日上午面试考生成绩排名表》。

  附件:2016年6月16日上午面试考生成绩排名表

  中共三明市委组织部

  三明市人力资源和社会保障局

  2016年6月16日

2016年6月16日上午面试考生成绩排名表
面试时间 单位名称 单位代码 职位代码 招考人数 准考证号 姓名 性别 笔试折算成绩 面试成绩 总分 排名
6月16日上午(共计13人) 三元区人民法院 06523 01 2 710652301050779 王昙琳 62.40 83.00 145.40 1
160652301055610 黄文君 64.50 80.60 145.10 2
710652301050337 纪思颖 63.85 79.80 143.65 3
110652301058544 卢燕华 59.05 77.60 136.65 4
梅列区人民检察院 06622 01 1 710662201060519 王 辉 64.10 82.80 146.90 1
110662201066738 高明俊 63.05 79.80 142.85 2
710662201060757 池富满 60.90 79.00 139.90 3
梅列区人民检察院 06622 02 2 310662202061827 苏真真 72.75 82.00 154.75 1
710662202060598 李 寒 64.60 84.60 149.20 2
110662202067979 丘宝珍 62.15 81.20 143.35 3
410662202066871 詹舒莉 59.40 79.60 139.00 4
710662202060528 张 婧 58.30 80.40 138.70 5
410662202062763 孙丽莹 57.45 77.00 134.45 6
6月16日上午(共计13人) 三元区中村乡人武部 06570 01 1 750657001010015 张如梁 73.30 78.60 151.90 1
750657001010103 江美娇 69.70 79.00 148.70 2
750657001010071 庄瑞超 69.70 77.80 147.50 3
750657001010149 施 诚 69.80 74.00 143.80 4
尤溪县纪律检查委员会 06701 01 1 110670101015165 余妹琳 66.70 77.00 143.70 1
710670101011060 黄赵霞 64.95 78.40 143.35 2
710670101010149 吴同渤 65.90 72.00 137.90 3
尤溪县纪律检查委员会 06701 02 1 310670102011665 涂恒毅 66.60 77.40 144.00 1
710670102010939 纪贤鑫 67.10 75.40 142.50 2
710670102010102 林荣璐 63.55 73.40 136.95 3
尤溪县纪律检查委员会 06701 03 1 110670103017913 董淑颖 73.25 78.60 151.85 1
710670103010645 陈慧龄 70.15 73.20 143.35 2
110670103012560 周 媛 64.25 74.40 138.65 3
6月16日上午(共计13人) 梅列区商务局 16601 01 1 711660101031008 田生汉 69.35 78.6 147.95 1
111660101034800 陆星宇 66.45 80.4 146.85 2
711660101030824 彭杰 65.25 78 143.25 3
梅列区城市社会经济调查队 36601 01 1 713660101091232 郑凌杰 66.15 83.2 149.35 1
713660101091147 郑斌 64.70 78.8 143.50 2
143660101096937 谢庄 63.85 79.6 143.45 3
三元区乡镇政府 16570 01 1 711657001031947 郑明敏 65.40 80.6 146.00 1
711657001031876 许晓梅 62.90 82.4 145.30 2
711657001032557 居晓雅 61.20 78 139.20 3
永安市人民政府防汛抗旱指挥部办公室 37502 01 2 453750201090803 陈源增 63.9 79.8 143.70 1
753750201090670 刘源 61.7 77.4 139.10 2
753750201091817 陈晓仑 57 79.2 136.20 3
753750201092511 石芯池 55.2 77.8 133.00 4
6月16日上午(共计13人) 清流县司法局 17303 01 3 711730301032413 张林甲 63.55 82.20 145.75 1
711730301032699 池希之 59.65 84.80 144.45 2
711730301034195 黄燕萍 59.05 85.20 144.25 3
411730301037567 张莉玲 60.60 83.00 143.60 4
711730301031727 陈小海 59.85 81.40 141.25 5
711730301030807 陈银珠 60.80 77.20 138.00 6
611730301032589 罗曦 57.70 79.20 136.90 7
711730301030843 何雪玲 59.70 77.00 136.70 8
711730301032277 陈玉萍 58.00 73.60 131.60 9
02 1 711730302031921 郭娴 64.15 83.80 147.95 1
611730302033261 俞腾养 57.05 80.40 137.45 2
清流县乡镇政府 17370 05 1 751737005030746 张海辉 59.2 81.00 140.20 1
551737005031848 谢嵩达 55.8 78.60 134.40 2
6月16日上午(共计12人) 清流县水土保持委员会办公室 37303 01 1 753730301092147 王宝辉 69.5 80.2 149.70 1
753730301091250 伊荣 58.4 73 131.40 2
153730301092211 王烽 59.1 48 107.10 3
清流县供销合作社联合社 37304 01 1 713730401092234 江峰 62.70 84 146.70 1
113730401094398 曾花花 59.95 81.8 141.75 2
713730401091315 余倩芳 58.35 82.2 140.55 3
清流县农业综合开发办公室 37305 01 1 753730501090735 张沁 65.1 81.2 146.30 1
753730501090950 田艳华 64 82 146.00 2
553730501091306 方泽波 63.4 80.6 144.00 3
宁化县经济和信息化局 17203 01 1 411720301033320 范仁文 68.45 81.8 150.25 1
711720301031884 朱倩颖 62.90 82.2 145.10 2
711720301034176 邓桂婷 63.05 80.2 143.25 3
6月16日上午(共计12人) 宁化县乡镇政府 17270 01 1 711727001031798 兰贞 63.00 82.6 145.60 1
711727001034458 黄琴 62.40 82.6 145.00 2
711727001031977 吴丽萍 60.45 80.4 140.85 3
02 1 711727002031543 任珍 62.95 81.8 144.75 1
711727002030087 雷玉婷 60.50 79.8 140.30 2
711727002030773 雷根清 57.75 80.6 138.35 3
03 1 711727003034152 彭丽婷 61.85 82.2 144.05 1
711727003031149 邱瑞林 63.50 80.2 143.70 2
711727003032688 孙慧 58.65 80.6 139.25 3
04 1 711727004031452 张春青 61.65 81 142.65 1
711727004033067 杨兴泉 60.45 78 138.45 2
711727004033946 邹远光 60.25 78 138.25 3
6月16日上午(共计12人) 将乐县乡镇人民政府 16970 04 1 751697004032993 邱辉婷 68.3 82 150.30 1
751697004031620 谢璐媛 63.5 80.8 144.30 2
751697004032094 陈俊文 59.4 77.4 136.80 3
05 1 751697005031346 邓家照 70.3 81.6 151.90 1
751697005030086 吴锡 69.2 81.8 151.00 2
351697005031536 吴敏恭 67.8 78.8 146.60 3
06 1 711697006030375 王素娟 65.3 80.8 146.10 1
711697006032574 梁生 65 80.4 145.40 2
711697006031925 廖泉丽 64.7 80.6 145.30 3
07 1 711697007032511 谢代玉 62.95 78.6 141.55 1
711697007032714 薛隽溪 60.35 81 141.35 2
711697007031050 伍梦洁 58.9 77.2 136.10 3
6月16日上午(共计13人) 沙县乡镇政府 16870 15 1 751687015033163 邓丽彬 66.4 84.4 150.80 1
751687015031349 陈彬倩 68.5 79.4 147.90 2
751687015032515 余梦杰 60.3 81 141.30 3
16 1 711687016031534 吴莎 64.20 80.0 144.20 1
141687016030107 黄鹏 69.75 74.4 144.15 2
711687016030054 朱艳婷 59.95 81.8 141.75 3
17 1 751687017031688 陈夏霖 62.8 79.6 142.40 1
151687017033958 谢良荣 62.7 79.6 142.30 2
751687017032122 苏雯 62.9 76.2 139.10 3
18 1 751687018031478 官家文 67.6 78.6 146.20 1
751687018031336 杨文梅 66.6 78.6 145.20 2
151687018034119 吴占县 67.6 77.4 145.00 3
沙县安全生产执法大队 36801 01 1 153680101092414 林耿杰 66.8 79.6 146.40 1
6月16日上午(共计13人) 尤溪县普查中心 36701 01 1 413670101095191 李玉 64.60 79.6 144.20 1
713670101090932 郑丽春 64.40 79 143.40 2
143670101094104 吴晓娟 64.40 77.4 141.80 3
尤溪县机关事务管理局 36702 01 1 113670201099235 蒋智阳 61.95 81.6 143.55 1
713670201092191 张鹤 60.85 78.4 139.25 2
713670201091789 陈鸿雁 59.15 78.6 137.75 3
尤溪县志编纂委员会办公室 36703 01 1 113670301098248 陈晶 65.35 82.8 148.15 1
143670301096751 陈晓茹 64.55 82.6 147.15 2
143670301094506 叶开建 62.70 82 144.70 3
尤溪县人民政府水电站库区移民开发局 36704 01 1 113670401091311 叶书敏 60.50 84.2 144.70 1
613670401092982 吴潇 61.80 79.8 141.60 2
713670401092341 张朝云 61.25 80.2 141.45 3
02 1 713670402094074 林笑芬 68.05 80.6 148.65 1
6月16日上午(共计12人) 三明市机关事业单位社会保险管理中心 37702 01 1 753770201092209 陈登捷 73.7 82.2 155.90 1
153770201092946 吴佩琦 68.6 81.4 150.00 2
153770201091469 陈璐 71.4 78.0 149.40 3
三明市行政区域界线管理办公室 37703 01 1 713770301091409 李琳 65.75 80.0 145.75 1
713770301092808 俞杰 64.25 79.6 143.85 2
713770301094228 姚华 63.90 79.4 143.30 3
三明市安全生产执法支队 37704 01 1 713770401091497 柯建超 61.45 75.0 136.45 1
713770401090664 林子翔 58.90 77.4 136.30 2
413770401098018 林成业 59.80 76.4 136.20 3
三明市招生委员会办公室 37705 01 1 713770501091567 夏萍 65.25 79.8 145.05 1
713770501094219 邓慧娟 64.80 79.6 144.40 2
713770501091699 陈丽宁 63.80 77.6 141.40 3
6月16日上午(共计12人) 沙县乡镇政府 16870 11 1 751687011032411 罗翔 62.1 81 143.10 1
151687011034917 李悦榕 63.6 78.2 141.80 2
751687011032614 刘昱辰 60.3 77.4 137.70 3
12 1 711687012032523 黄鹏 64.90 83.8 148.70 1
711687012031887 廖伟鹏 64.55 78.2 142.75 2
711687012032733 吴美娟 62.55 77.6 140.15 3
13 1 711687013032090 李娓娓 58.55 80.8 139.35 1
711687013031027 胡雅晴 59.25 78.4 137.65 2
111687013034381 汤联楗 59.50 77.6 137.10 3
14 1 711687014033866 魏双逸 66.45 83.2 149.65 1
711687014033363 唐佳倩 64.40 79.6 144.00 2
711687014030142 陈发源 63.95 80.0 143.95 3
6月16日上午(共计12人) 泰宁县城建监察大队 37003 01 2 653700301091039 陈玢梅 60.1 82.8 142.90 1
753700301092268 李巧珍 57.5 83.6 141.10 2
753700301091957 陈善淳 57.1 83.6 140.70 3
753700301091190 李梅珍 55.6 81.8 137.40 4
153700301093005 林铠 54.5 80.0 134.50 5
753700301091075 江渊鸣 54.7 78.4 133.10 6
02 1 713700302092414 傅艳华 70.00 82 152.00 1
713700302093461 陈杨 61.20 83.4 144.60 2
713700302091739 冯灵卉 54.15 79.8 133.95 3
03 1 753700303090876 吴雄 66.8 83.2 150.00 1
253700303090725 郑树林 66 80.6 146.60 2
253700303090761 陈清辉 66.4 78.6 145.00 3

本文来源:https://www.shkuanshun.cn/zigeleikaoshi/5861/

猜你感兴趣