2009年吉林省艺术特长生录取名单

更新时间:2011-12-11    来源:高考    手机版     字体:

【www.shkuanshun.cn--高考】

高考网权威发布2009年吉林省艺术特长生录取名单,更多2009年吉林省艺术特长生录取名单相关信息请访问本站高考频道。

09"艺术特长生

考生号 姓名 身份证号 毕业学校 应试院校 语文 数学 综合 外语 朝蒙文 总分
09220204111075 李婉笛 220204199102040328 吉林市一中 北京大学 118 117 202 129 0 566
09220104153390 李湘君 220106199009131222 东北师大附中 北京大学 119 132 242 129 0 622
09220282110563 董恺舒 220282199103265624 吉林省桦甸市第一中学 中国人民大学 117 93 187 106 0 503
09220204110273 丛开天 220203199103150311 吉林毓文中学 中国人民大学 118 139 183 128 0 568
09220104112252 田沈媛 220104199202162642 东北师范大学附属高中 中国人民大学 112 95 178 101 0 486
09220106150120 王瑞琦 220106199002030816 长春市十一高中 中国人民大学 110 92 193 109 0 504
09220106150779 李权 220104199002213353 长春市十一高中 清华大学 117 128 262 127 0 634
09220104153390 李湘君 220106199009131222 东北师大附属中学 清华大学 119 132 242 129 0 622
09220204152235 金宇骁 220203199011263036 吉林省吉林市第一中学 北京交通大学 102 112 176 105 0 495
09220204152193 田聪 220202199011172429 吉林省吉林市第一中学 北京交通大学 111 80 232 120 0 543
09220401150428 李飞 220402199005054427 吉林省辽源市第五中学 北京交通大学 123 94 134 106 0 457
09220104152714 万嘉旭 220103198911220621 吉林省实验中学 北京交通大学 108 84 122 94 0 408
09220204151764 李宛曈 220204199008150029 吉林市第一中学校 北京交通大学 115 92 223 124 0 554
09220106150657 丁子丰 220105199006251214 长春市第十一高中 北京交通大学 109 103 209 126 0 547
09220104152320 冯铄 220104198902013854 东北师范大学附属中学 北京航空航天大学 96 114 232 114 0 556
09220106150730 王咏絮 220104199002161848 长春市十一高中 北京航空航天大学 112 118 221 121 0 572
09220104152702 孙佳康 220106198911248615 东北师范大学附属中学 北京航空航天大学 125 112 203 126 0 566
09220401150428 李飞 220402199005054427 吉林省运源市第五中学 北京航空航天大学 123 94 134 106 0 457
09220104153745 李翔宇 23108419920601374X 东北师范大学附属中学 北京航空航天大学 112 116 197 114 0 539
09222401110302 金春梅 222401199110120321 吉林省延边第一高级中 北京理工大学 128 65 162 72 134 430
09220401150428 李飞 220402199005054427 辽源市第五中学 北京理工大学 123 94 134 106 0 457
09220104152972 曲军陶 220104199002280038 吉林省实验中学 北京理工大学 115 107 188 125 0 535
09220204151356 任镜蓉 220204199101082729 吉林省吉林市第一中学 北京理工大学 118 110 178 137 0 543
09220204151957 赵鑫宇 220221198905140092 吉林一中 北京理工大学 106 94 158 102 0 460
09222401152784 崔娜 222401199112251229 延边第一高级中学 北京科技大学 141 106 192 133 140 572
09220204151999 姜皓 220204199003214214 吉林省吉林市第一中学 北京科技大学 82 81 142 74 0 379
09220104153819 郭威 220102199010024015 长春市东北师范大学附属中学 北京化工大学 108 104 200 119 0 531
09220702150181 吉国喆 220702199011032212 吉林省松原市实验高级中学 北京化工大学 107 117 202 127 0 553
09220122152794 孙超 220122199007070913 吉林省农安县实验中学 北京化工大学 90 101 206 114 0 511
09220104155242 王赞 220102199101250413 吉林省实验中学 北京化工大学 109 117 239 119 0 584
09220204110479 易张旭 220211199008200018 吉林省第一中学 北京化工大学 104 28 127 61 0 320
09220204152242 张潇一 220211199008080319 吉林市一中 北京化工大学 112 103 178 95 0 488
09220401150463 顾宇婷 22040319900923312X 吉林省辽源市第五中学 北京化工大学 103 109 207 110 0 529
09222401110302 金春梅 222401199110120321 吉林省延边第一高级中学 北京化工大学 128 65 162 72 134 430
09222401112075 林青美 222405199102213021 吉林省延吉市延边大学附属中学 北京化工大学 107 29 115 86 134 351
09220204110705 张馨允 220202199002164523 吉林省吉林市毓文中学 北京化工大学 106 98 171 121 0 496
09220104155242 王赞 220102199101250413 吉林省实验中学 北京邮电大学 109 117 239 119 0 584
09220104153565 李岩 220104199001301351 东北师范大学附属中学 北京邮电大学 119 126 215 129 0 589
09220204150431 崔婷婷 220204199202211526 吉林毓文中学 北京邮电大学 102 75 174 119 0 470
09220102150751 郭咏持 220102199009192812 长春市实验中学 北京邮电大学 113 104 239 122 0 578
09220204151957 赵鑫宇 220221198905140092 吉林一中 中国农业大学 106 94 158 102 0 460
09220122152794 孙超 220122199007070913 吉林省农安实验中学 中国农业大学 90 101 206 114 0 511
09220401151010 韩金原 22040219901220143X 吉林省辽源市第五中学 中国农业大学 111 95 210 120 0 536
09220204152249 王越 220202198903233026 吉林市第一中学校 中国农业大学 104 84 168 107 0 463
09222401152841 崔仙 222401199104061222 吉林省延边一中 中国农业大学 124 97 187 128 138 543
09220283152026 陈宇 220283199009265229 吉林省舒兰市第一中学 中国农业大学 114 107 202 124 0 547
09222401110890 白丽 222401199003190041 吉林省延边第一高级中学 北京林业大学 119 61 140 63 130 389
09222401110797 蔡林艺 222401198912081243 吉林省延边第一高级中学 北京林业大学 102 22 137 65 128 339
09220401151010 韩金原 22040219901220143X 吉林省辽源市第五中学 北京林业大学 111 95 210 120 0 536
09220204110679 韩敬宜 220211198912064523 吉林毓文中学 北京林业大学 127 106 195 131 0 559
09220211150010 贾婷婷 220211199011234526 吉林省吉林市吉林松花江中学 北京林业大学 103 79 200 98 0 480
09220204151999 姜皓 220204199003214214 吉林市第一中学 北京林业大学 82 81 142 74 0 379
09222401152698 金慧伶 22240119901128032X 延边第一中学 北京林业大学 136 130 229 109 139 606
09220401150428 李飞 220402199005054427 辽源市第五中学校 北京林业大学 123 94 134 106 0 457
09220401150011 李媛 220402199108040028 辽源市第五中学校 北京林业大学 111 103 157 117 0 488
09222401112075 林青美 222405199102213021 吉林省延吉市延边大学附属中学 北京林业大学 107 29 115 86 134 351
09220104152321 苏丹阳 220104199005260024 吉林省长春市东北大附中 北京林业大学 115 105 187 101 0 508
09220204150894 孙佳媛 220202199003084824 吉林市第一中学校 北京林业大学 115 119 231 134 0 599
09220282110189 谭文天 220282198902185319 吉林省木华第四中学 北京林业大学 112 113 202 110 0 537
09220204152191 王东林 220203199006192739 吉林市第一中学 北京林业大学 105 92 198 120 0 515
09220106150143 吴香含 220106199004260228 长春市第十一中学 北京林业大学 127 110 181 126 0 544
09222401110791 玄晨光 222401199102041834 吉林省延吉市延边第一高级中学 北京林业大学 125 77 159 92 134 458
09222401110792 尹哲范 222405198911103012 吉林省延边第一高级中学 北京林业大学 112 37 140 69 128 366
09222401110302 金春梅 222401199110120321 吉林省延边第一高级中学 北京林业大学 128 65 162 72 134 430
09222401111075 李享禧 222401199106270626 吉林省延边第一中学 北京林业大学 128 117 242 118 138 610
09220104153541 虞雅雯 220103199010170027 吉林东北师大附属中学 北京中医药大学 114 99 194 127 0 534
09220104112371 李泽 220104199007310013 东北师范大学附属中学 北京中医药大学 107 110 186 101 0 504
09222401110890 白丽 222401199003190041 吉林延边第一中学 北京中医药大学 119 61 140 63 130 389
09222401110302 金春梅 222401199110120321 延边第一高级中学 北京中医药大学 128 65 162 72 134 430
09220104153545 高任 22070219901001221X 吉林东北师大附属中学 北京中医药大学 101 122 206 127 0 556
09220204110679 韩敬宜 220211198912064523 吉林省吉林毓文中学 北京师范大学 127 106 195 131 0 559
09220104153390 李湘君 220106199009131222 吉林省东北师范大学附属中学 北京师范大学 119 132 242 129 0 622
09220204110766 陈虹旭 220204199003301211 吉林省吉林市毓文中学 对外经济贸易大学 115 79 161 79 0 434
09220104153390 李湘君 220106199009131222 东北师范大学附属中学 对外经济贸易大学 119 132 242 129 0 622
09220282110563 董恺舒 220282199103265624 吉林省桦甸市第一中学 对外经济贸易大学 117 93 187 106 0 503
09220282110563 董恺舒 220282199103265624 桦甸市第一中学 中国政法大学 117 93 187 106 0 503
09220301110538 牛雨晴 220302199007050424 四平市实验中学 中国政法大学 113 104 178 119 0 514
09220104153897 付雷 220104198911303343 吉林东北师大附属中学 南开大学 115 108 222 142 0 587
09220204110679 韩敬宜 220211198912064523 吉林省毓文中学 南开大学 127 106 195 131 0 559
09222401111393 郑尚君 22240119891207211X 吉林延边第二高级中学 南开大学 100 63 178 105 0 446
09220211151033 邵麒翰 220202199006234218 吉林市松花江学校 南开大学 111 90 132 98 0 431
09220122150979 李明非 220122199010300978 长春市长安县实验中学 南开大学 110 108 201 131 0 550
09220104111564 李琪 220104199002213345 长春外国语学校 南开大学 117 121 190 131 0 559
09220104153779 王尚智 220103199006300036 东北师范大学附属中学 天津大学 111 69 151 112 0 443
09220104155280 盖淳 220105199003310215 省实验中学 天津大学 102 125 255 107 0 589
09220106150784 王阳 220106199002148216 长春市十一高中 天津大学 117 123 219 129 0 588
09220104151984 王梓 220104199008141311 长春市育文实验学校 天津大学 111 108 218 127 0 564
09220204152378 王禹棋 22020419900722273X 吉林一中 天津大学 103 114 203 103 0 523
09220204151736 郭鹏 220211199011191810 吉林省吉林市第一中学 天津大学 105 99 203 113 0 520
09220301152315 艾博 220302199005060418 吉林省四平市第一高级 天津大学 108 128 215 122 0 573
09220204110835 王亚挪 220204199003080316 吉林市第一中学校 天津大学 116 108 201 137 0 562
09220106150779 李权 220104199002213353 长春市十一高中 天津大学 117 128 262 127 0 634
09220104153152 李直谦 220102199008230610 吉林省实验中学 天津大学 117 108 186 117 0 528
09220104153545 高任 22070219901001221X 东北师大附中 天津大学 101 122 206 127 0 556
09220106150822 梁超宇 220104199008023331 长春市十一高中 天津大学 104 106 215 120 0 545
09220282110189 谭文天 220282198902185319 桦甸市第四中学 天津大学 112 113 202 110 0 537
09220104153541 虞雅雯 220103199010170027 东北师大附属中学 天津大学 114 99 194 127 0 534
09222401111075 李享禧 222401199106270626 吉林省延边第一高中 大连理工大学 128 117 242 118 138 610
09220106150784 王阳 220106199002148216 长春市十一高中 大连理工大学 117 123 219 129 0 588
09220204151999 姜皓 220204199003214214 吉林市第一中学 大连理工大学 82 81 142 74 0 379
09220104155242 王赞 220102199101250413 吉林省实验中学 大连理工大学 109 117 239 119 0 584
09220104151984 王梓 220104199008141311 长春市育文实验学校 大连理工大学 111 108 218 127 0 564
09220204151736 郭鹏 220211199011191810 吉林市第一中学 大连理工大学 105 99 203 113 0 520
09220104153152 李直谦 220102199008230610 吉林省实验中学 大连理工大学 117 108 186 117 0 528
09220106151616 黄天诚 220105199001100214 长春十一高中 大连理工大学 108 108 172 88 0 476
09220105150381 周晏彤 220104199007130338 长春市第六中学 大连理工大学 121 112 225 111 0 569
09220204151756 姜馨淳 220211199107160023 吉林市一中 大连理工大学 120 73 171 123 0 487
09220401150463 顾宇婷 22040319900923312X 辽源市第五中学 大连理工大学 103 109 207 110 0 529
09222401110797 蔡林艺 222401198912081243 延边第一高级中学 大连理工大学 102 22 137 65 128 339
09222401112075 林青美 222405199102213021 延吉市延边大学附属中学 大连理工大学 107 29 115 86 134 351
09220204152191 王东林 220203199006192739 吉林一中 大连理工大学 105 92 198 120 0 515
09220211110051 韩佳彤 220204199103033322 吉林市第二中学校 大连理工大学 109 119 168 106 0 502
09220104153541 虞雅雯 220103199010170027 东北师大附中 大连理工大学 114 99 194 127 0 534
09220104152390 张丹霓 220104199008270025 吉林省实验中学 大连理工大学 103 124 189 116 0 532
09220101150243 潘琦 220106199004199025 长春汽车产业开发区第六中学 大连理工大学 104 102 149 110 0 465
09222401110890 白丽 222401199003190041 吉林延边第一高级中学 大连理工大学 119 61 140 63 130 389
09220211150010 贾婷婷 220211199011234526 吉林省吉林松花江中学 大连理工大学 103 79 200 98 0 480
09220204150636 刘梦 220204199005160344 吉林毓文中学 大连理工大学 117 107 186 114 0 524
09220401150428 李飞 220402199005054427 辽源市第五中学 大连理工大学 123 94 134 106 0 457
09220106150467 郑磊 220104199004094415 长春十一高中 大连理工大学 113 98 271 130 0 612
09220104155280 盖淳 220105199003310215 吉林省实验中学 大连理工大学 102 125 255 107 0 589
09220801151988 刘壮 220802199010180913 吉林省白城市第一中学 吉林大学 115 99 214 129 0 557
09220523110060 孟庆媛 220523199107010123 吉林省辉南县第六中学 吉林大学 118 90 178 92 0 478
09220104151053 陆寻 220103199005211429 长春市育文实验学校 吉林大学 99 103 125 91 0 418
09220104111886 徐鹤薇 220104199005050043 东北师范大学附属中学 吉林大学 120 116 202 129 0 567
09220104153695 孙姝瑶 220102199105134225 东北师范大学附属中学 吉林大学 112 114 188 121 0 535
09220301110487 张茜 220302199007020268 吉林省四平市第一高中 吉林大学 114 109 168 102 0 493
09220106151454 张楠 220102199102260023 长春市第十一高中 吉林大学 116 106 197 132 0 551
09220104153777 范思宇 220104199003270624 东北师范大学附属中学 吉林大学 102 107 149 107 0 465
09220204150858 云洋 220211199103184220 吉林市第一中学校 吉林大学 109 115 211 126 0 561
09220106150655 张竞之 220106199011239224 长春市十一高中 吉林大学 111 120 145 147 0 523
09220104153303 云弋航 220104199010102223 东北师范大学附属中学 吉林大学 124 96 151 126 0 497
09220104111167 高书雅 220103199002180022 长春外国语学校 吉林大学 98 82 139 105 0 424
09220282150116 盛彦博 220282199103215635 吉林省桦甸市第四中学 吉林大学 109 79 111 68 0 367
09220104112676 赵文卓 220104199101160621 东北师范大学附属中学 吉林大学 104 134 200 120 0 558
09220204150419 王薏博 220211199004194220 吉林毓文中学 吉林大学 102 101 177 103 0 483
09220104111485 邹佳桐 220105199101031228 长春外国语学校 吉林大学 87 70 136 96 0 389
09222401110890 白丽 222401199003190041 吉林省延边第一高中 吉林大学 119 61 140 63 130 389
09220104152569 魏奇峰 220104199007021836 东北师范大学附属中学 吉林大学 107 114 190 110 0 521
09220104112362 田申 220104199007051525 东北师大附中 吉林大学 120 120 216 130 0 586
09220106150454 朱柏同 22010619900422901X 长春市十一高中 吉林大学 110 114 249 120 0 593
09220282110563 董恺舒 220282199103265624 吉林省桦甸市第一中学 吉林大学 117 93 187 106 0 503
09220282110189 谭文天 220282198902185319 桦甸市第四中学 吉林大学 112 113 202 110 0 537
09220102150627 孙雪淞 220102199009302815 长春市实验中学 吉林大学 101 112 209 109 0 531
09220104152321 苏丹阳 220104199005260024 东北师大附中 吉林大学 115 105 187 101 0 508
09220104111514 翟泽铭 22010419900805332X 长春二中 吉林大学 119 107 179 96 0 501
09220204151999 姜皓 220204199003214214 吉林一中 吉林大学 82 81 142 74 0 379
09220106150784 王阳 220106199002148216 长春市十一高中 吉林大学 117 123 219 129 0 588
09220106150093 董鹏 22010319910629143X 长春市十一高中学 吉林大学 90 26 76 30 0 222
09220104150801 马一鸣 220104198901153310 东北师范大学附属中学 吉林大学 108 85 159 116 0 468
09220106150950 邵成诚 220104199003101513 长春十一高中 吉林大学 103 73 83 94 0 353
09220204151736 郭鹏 220211199011191810 吉林市第一中学校 吉林大学 105 99 203 113 0 520
09220204111137 陈鹤天 22020219901024091X 吉林市毓文中学 吉林大学 108 97 173 76 0 454
09220104153786 李典谕 22010219910420421X 东北师范大学附属中学 吉林大学 102 123 195 101 0 521
09220204151957 赵鑫宇 220221198905140092 吉林一中 吉林大学 106 94 158 102 0 460
09220281110438 赵青华 22028119900811221X 吉林省蛟河市实验中学 吉林大学 113 35 170 105 0 423
09220104152320 冯铄 220104198902013854 东北师范大学附属中学 吉林大学 96 114 232 114 0 556
09220721110311 满都尔娃 220702199005152226 前郭尔罗斯蒙古族中学 吉林大学 127 74 165 92 125 457
09220724151220 武文放 220724198905140435 吉林省扶余县第一中学 吉林大学 116 124 233 105 0 578
09220301110468 杨策 220302199103030669 四平市实验中学 吉林大学 122 122 221 130 0 595
09220104153017 杨睿博 220104199010290017 吉林省实验中学 吉林大学 105 118 188 118 0 529
09220104111640 王奕群 220106199101070629 长春二中 吉林大学 107 96 184 106 0 493
09220104152649 康兆赫 220106199009178426 东北师大附中 吉林大学 111 86 215 122 0 534
09220106151616 黄天诚 220105199001100214 长春市第十一高中 吉林大学 108 108 172 88 0 476
09220401150401 贾诗琦 22040219901012002X 辽源市第五高中 吉林大学 106 94 213 114 0 527
09220104150489 杨镇 220104199003093816 长春市第十七中学 吉林大学 95 77 115 86 0 373
09220105150381 周晏彤 220104199007130338 长春市第六中学 吉林大学 121 112 225 111 0 569
09220102150029 吴心慧 220104199003084426 长春市实验中学 吉林大学 112 115 162 121 0 510
09220105150399 孔祥柏 220102199001054810 长春市第十一中学 哈尔滨工业大学 118 98 238 126 0 580
09220106150784 王阳 220106199002148216 长春市第十一中学 哈尔滨工业大学 117 123 219 129 0 588
09220702151275 郭大鹏 220702199209030431 松原市实验中学 哈尔滨工业大学 93 115 231 122 0 561
09220204151957 赵鑫宇 220221198905140092 吉林市第一中学 哈尔滨工业大学 106 94 158 102 0 460
09220106151616 黄天诚 220105199001100214 长春市第十一中学 哈尔滨工业大学 108 108 172 88 0 476
09220106150655 张竞之 220106199011239224 长春市第十一中学 哈尔滨工业大学 111 120 145 147 0 523
09220282110189 谭文天 220282198902185319 桦甸市第四中学 哈尔滨工业大学 112 113 202 110 0 537
09220203110449 王春晓 220204198905064222 吉化第一高级中学 哈尔滨工业大学 100 84 207 104 0 495
09220104152320 冯铄 220104198902013854 东北师大附中 哈尔滨工业大学 96 114 232 114 0 556
09220724151220 武文放 220724198905140435 扶余县第一中学 哈尔滨工业大学 116 124 233 105 0 578
09220204150894 孙佳媛 220202199003084824 吉林市第一中学 哈尔滨工业大学 115 119 231 134 0 599
09220104153152 李直谦 220102199008230610 吉林省实验中学 哈尔滨工业大学 117 108 186 117 0 528
09220106150599 冯宇龙 220106198904079235 长春市第十一中学 哈尔滨工业大学 113 128 222 112 0 575
09220103110929 孙墨丹 22010419901007092X 长春市北方高考补习学校 哈尔滨工业大学 105 99 182 111 0 497
09220282110093 毛宁 220282199106166226 桦甸市第四中学 哈尔滨工业大学 110 92 167 96 0 465
09220282150116 盛彦博 220282199103215635 桦甸市第四中学 哈尔滨工业大学 109 79 111 68 0 367
09220106150454 朱柏同 22010619900422901X 长春市第十一中学 哈尔滨工业大学 110 114 249 120 0 593
09220204151736 郭鹏 220211199011191810 长春市第十一中学 哈尔滨工业大学 105 99 203 113 0 520
09222401110797 蔡林艺 222401198912081243 延边第一高级中学 华东师范大学 102 22 137 65 128 339
09220501110700 刘雅埙 220502199005300443 吉林省通化市第一中学 上海财经大学 91 104 196 119 0 510
09220503110097 卢立杰 220625199008262403 通钢一中 南京航空航天大学 94 92 202 118 0 506
09220106151616 黄天诚 220105199001100214 长春市十一高中 南京理工大学 108 108 172 88 0 476
09220104153152 李直谦 220102199008230610 吉林省实验中学 南京农业大学 117 108 186 117 0 528
09220204150785 张煜晗 220203199004104520 吉林市第一中学 中国药科大学 98 98 151 121 0 468
09220106150454 朱柏同 22010619900422901X 长春市十一高中 浙江大学 110 114 249 120 0 593
09220106150467 郑磊 220104199004094415 长春市第十一中学校 浙江大学 113 98 271 130 0 612
09220104152320 冯铄 220104198902013854 长春师范大学附属中学 浙江大学 96 114 232 114 0 556
09222401110868 金俏希 222401199102061827 延边第一中学 浙江大学 126 86 235 99 139 553
09220301151987 吴文博 220302199005310624 四平市第一高级中学 浙江大学 122 124 210 141 0 597
09220104152950 刘苏 22010319900525041X 吉林省实验中学 厦门大学 107 56 76 106 0 345
09220101110448 郭兆博 220104199002270059 长春汽车产业开发区第六中学 山东大学 114 104 207 115 0 540
09220104112362 田申 220104199007051525 东北师范大学附属中学 中国海洋大学 120 120 216 130 0 586
09220104153152 李直谦 220102199008230610 吉林省实验中学 中国海洋大学 117 108 186 117 0 528
09220204110835 王亚挪 220204199003080316 吉林市第一中学 中国海洋大学 116 108 201 137 0 562
09222401111075 李享禧 222401199106270626 吉林省延边第一中学 中国海洋大学 128 117 242 118 138 610
09220282110189 谭文天 220282198902185319 桦甸市第四中学 武汉大学 112 113 202 110 0 537
09220104152320 冯铄 220104198902013854 东北师范大学附属中学 武汉大学 96 114 232 114 0 556
09220106150467 郑磊 220104199004094415 长春市十一高中 武汉大学 113 98 271 130 0 612
09220104112362 田申 220104199007051525 吉林省长春东北师大附属中学 武汉大学 120 120 216 130 0 586
09220106151616 黄天诚 220105199001100214 长春十一高中 武汉大学 108 108 172 88 0 476
09220102150558 潘慧波 220104199003215027 吉林省长春市新东方同文高考培训学校 武汉大学 102 100 150 78 0 430
09220301151987 吴文博 220302199005310624 吉林省四平市第一高级中学 武汉大学 122 124 210 141 0 597
09220204111075 李婉笛 220204199102040328 吉林市一中 武汉大学 118 117 202 129 0 566
09220104153087 王哲 220106199002148419 吉林省实验中学 华中科技大学 109 129 239 127 0 604
09220106150599 冯宇龙 220106198904079235 长春市十一高中 华中科技大学 113 128 222 112 0 575
09220204151756 姜馨淳 220211199107160023 吉林省吉林市第一中学 华中科技大学 120 73 171 123 0 487
09220104153152 李直谦 220102199008230610 吉林省实验中学 华中科技大学 117 108 186 117 0 528
09222401152841 崔仙 222401199104061222 吉林省延边一中 华中科技大学 124 97 187 128 138 543
09220204151957 赵鑫宇 220221198905140092 吉林一中 华中科技大学 106 94 158 102 0 460
09222401110868 金俏希 222401199102061827 延边第一高级中学 华中农业大学 126 86 235 99 139 553
09220104153152 李直谦 220102199008230610 吉林省实验中学 华中农业大学 117 108 186 117 0 528
09220104112371 李泽 220104199007310013 东北师范大学附属中学 华中农业大学 107 110 186 101 0 504
09220282110189 谭文天 220282198902185319 吉林省桦甸市第四中学 中南大学 112 113 202 110 0 537
09220204110835 王亚挪 220204199003080316 吉林省吉林市第一中学 中南大学 116 108 201 137 0 562
09220204151736 郭鹏 220211199011191810 吉林省吉林市第一中学 中南大学 105 99 203 113 0 520
09222401111075 李享禧 222401199106270626 吉林省延边第一中学 中山大学 128 117 242 118 138 610
09220104150801 马一鸣 220104198901153310 长春市东方培训中心 中山大学 108 85 159 116 0 468
09220104152320 冯铄 220104198902013854 东北师范大学附属中学 中山大学 96 114 232 114 0 556
09220282110189 谭文天 220282198902185319 桦甸市第四中学 中山大学 112 113 202 110 0 537
09220301151987 吴文博 220302199005310624 吉林省四平市第一高级 中山大学 122 124 210 141 0 597
09222401110890 白丽 222401199003190041 吉林省延边第一高级中 中山大学 119 61 140 63 130 389
09220104153152 李直谦 220102199008230610 吉林省实验中学 中山大学 117 108 186 117 0 528
09220102150558 潘慧波 220104199003215027 长春市新东方同文高考 中山大学 102 100 150 78 0 430
09220401110598 石敏力 220402199012231428 辽源市第五中学 中山大学 108 128 161 114 0 511
09222401110890 白丽 222401199003190041 延边第一高级中学 华南理工大学 119 61 140 63 130 389
09220204110639 黄晨可 220204199001170318 吉林市第一中学 四川大学 103 71 166 81 0 421
09220211150918 陈源 220202199005065117 吉林松花江中学 四川大学 115 93 217 113 0 538
09220104153152 李直谦 220102199008230610 吉林省实验中学 四川大学 117 108 186 117 0 528
09220301151963 王禹勋 220302199001030414 四平市第一高级中学 重庆大学 107 97 164 94 0 462
09220204151243 隋毅 22020419890419421X 吉林第一中学 西南交通大学 103 97 136 129 0 465
09220104152320 冯铄 220104198902013854 吉林省长春市东北师范 电子科技大学 96 114 232 114 0 556
09220102150558 潘慧波 220104199003215027 吉林省长春市新东方同 电子科技大学 102 100 150 78 0 430
09220106150599 冯宇龙 220106198904079235 长春市十一高中 电子科技大学 113 128 222 112 0 575
09220104152998 霍佳时 220104198912230617 吉林省实验中学 西安交通大学 106 120 221 114 0 561
09220104150801 马一鸣 220104198901153310 长春市东方培训中心 西安交通大学 108 85 159 116 0 468
09220106150143 吴香含 220106199004260228 长春市第十一中学 西北工业大学 127 110 181 126 0 544
09220211150918 陈源 220202199005065117 吉林松花江中学 西北农林科技大学 115 93 217 113 0 538
09222401152841 崔仙 222401199104061222 吉林省延边一中 西北农林科技大学 124 97 187 128 138 543
09220104153152 李直谦 220102199008230610 吉林省实验中学 西北农林科技大学 117 108 186 117 0 528
09222401110868 金俏希 222401199102061827 吉林省延边第一高级中学 西北农林科技大学 126 86 235 99 139 553
09220101150243 潘琦 220106199004199025 长春汽车产业开发区第六中学 西北农林科技大学 104 102 149 110 0 465
09220401151033 靳羲喆 220402199104165042 吉林省辽源市第五中学校 西北农林科技大学 111 100 222 120 0 553
09220104155313 张天 220102199007180412 吉林省实验中学 西北农林科技大学 111 116 267 114 0 608
09220106150599 冯宇龙 220106198904079235 长春市十一高中 西北农林科技大学 113 128 222 112 0 575
09220106150189 曹洋 220106199009181246 吉林省长春市十一中学 西北农林科技大学 111 111 233 116 0 571
09222401112075 林青美 222405199102213021 吉林省延吉市延边大学附属中学 西北农林科技大学 107 29 115 86 134 351
09220101110048 葛凯文 220106198910309068 长春汽车产业开发区第六中学 西北农林科技大学 105 34 139 109 0 387
09220106150143 吴香含 220106199004260228 长春市十一中学 西北农林科技大学 127 110 181 126 0 544
09220211150918 陈源 220202199005065117 吉林松花江中学 中国地质大学(北京) 115 93 217 113 0 538
09222401152841 崔仙 222401199104061222 延边第一中学 中国地质大学(北京) 124 97 187 128 138 543
09220204151756 姜馨淳 220211199107160023 吉林省吉林一中 中国地质大学(北京) 120 73 171 123 0 487
09220204151200 李时光 220204199004231518 吉林市第一中学 中国地质大学(北京) 106 99 197 95 0 497
09220104153152 李直谦 220102199008230610 吉林省实验中学 中国地质大学(北京) 117 108 186 117 0 528
09220204151356 任镜蓉 220204199101082729 吉林市第一中学 中国地质大学(北京) 118 110 178 137 0 543
09220282110189 谭文天 220282198902185319 吉林省桦甸四中 中国地质大学(北京) 112 113 202 110 0 537

本文来源:https://www.shkuanshun.cn/xuelileikaoshi/7776/

猜你感兴趣