贵州师范大学2016年博士拟录取名单

更新时间:2011-06-13    来源:考博    手机版     字体:

【www.shkuanshun.cn--考博】

考博网权威发布贵州师范大学2016年博士拟录取名单,更多贵州师范大学2016年博士拟录取名单相关信息请访问本站博士入学考试频道。

微软雅黑>  根据教育部有关文件的规定和要求,贵州师范大学2016年博士研究生招生工作已完成了初试、复试、体检等各环节的考核,经由学校博士研究生招生录取工作领导小组审议,我校2016年博士研究生分数线为:初试外语(英语)录取合格线为45分,按照专业研究方向及考生总成绩从高分至低分依次录取,现将拟录取的29名博士名单予以公示。公示期:2016年5月26日起至6月4日止。如对公示名单有异议,请在公示期内将反映材料以书面形式提交至贵州师范大学纪检监察室或贵州师范大学研究生招生办公室。

微软雅黑>  联系电话: 0851—83227014 (贵州师范大学纪检监察室)

    0851—86702099(贵州师范大学研究生招生办公室)

   贵州师范大学研究生招生办公室

考生编号 考生姓名 报考院系 专业代码 报考专业 研究方向 初试总分(百分制) 复试总成绩(百分制) 考上总成绩(百分制) 专业方向排名 录取情况
106636110000004 王永伦 文学院 50101 文艺学 民族民间文艺学研究 74.67 92.34 83.5 1 拟录取
106636110000003 旷芳 文学院 50101 文艺学 民族民间文艺学研究 76.67 81.34 79 2 拟录取
106636110000002 王靖才 文学院 50101 文艺学 文艺美学 79 86.14 82.6 1 拟录取
106636110000025 欧阳伟华 文学院 50105 中国古代文学 唐宋文学与文化 73.33 84.6 79 1 拟录取
106636110000021 马言 文学院 50105 中国古代文学 中国诗赋 79.67 90.54 85.1 1 拟录取
106636110000035 曹源 文学院 50106 中国现当代文学 现当代文学思潮研究 69.33 78.34 73.8 1 拟录取
106636110000037 王荭 文学院 50106 中国现当代文学 现当代文学思潮研究 62 78.34 70.2 2 拟录取
106636110000049 任旭 数学与计算机科学学院 70101 基础数学 数学教育 79.67 95 87.3 1 拟录取
106636110000061 徐波 数学与计算机科学学院 70102 计算数学 数值代数与有限元方法 79.33 89 84.2 1 拟录取
106636110000065 张宇 数学与计算机科学学院 70102 计算数学 数值代数与有限元方法 72 92 82 2 拟录取
106636110000057 李小剑 数学与计算机科学学院 70102 计算数学 智能计算与控制技术 61.33 90 75.7 1 拟录取
106636110000052 周林勇 数学与计算机科学学院 70102 计算数学 智能计算与控制技术 70.33 80 75.2 2 拟录取
106636110000069 莫金容 数学与计算机科学学院 70104 应用数学 随机几何理论及应用 74 92 83 1 拟录取
106636110000081 黄娟 地理与环境科学学院 70502 人文地理学 喀斯特资源管理与区域发展 71.33 92 81.7 1 拟录取
106636110000082 张俞 喀斯特研究院 70501 自然地理学 喀斯特环境演变与生态建设 71.67 93.93 82.8 1 拟录取
106636110000085 陈起伟 喀斯特研究院 70501 自然地理学 喀斯特环境演变与生态建设 66.67 92.64 79.7 2 拟录取
106636110000083 吴清林 喀斯特研究院 70501 自然地理学 喀斯特环境演变与生态建设 50 72 61 3 拟录取
106636110000097 杜双燕 喀斯特研究院 70502 人文地理学 喀斯特资源管理与区域发展 65.67 94.72 80.2 1 拟录取
106636110000106 陈全 喀斯特研究院 70503 地图学与地理信息系统 地理信息系统与遥感应用 78 81.35 79.7 1 拟录取
106636110000128 黄鑫权 马克思主义学院 30501 马克思主义基本原理 马克思主义社会理论研究 72 85.94 79 1 拟录取
106636110000124 刘毅斌 马克思主义学院 30501 马克思主义基本原理 马克思主义与中国传统文化研究 68 84.6 76.3 1 拟录取
106636110000131 宋忠敏 马克思主义学院 30501 马克思主义基本原理 马克思主义与中国传统文化研究 66 77.76 71.9 2 拟录取
106636110000146 吴尚丽 马克思主义学院 30502 马克思主义发展史 马克思主义发展史 70 82.53 76.3 1 拟录取
106636110000154 田莉 马克思主义学院 30503 马克思主义中国化研究 马克思主义中国化的进程、经验与规律研究 76.33 85.56 81 1 拟录取
106636110000162 周茜 马克思主义学院 30503 马克思主义中国化研究 马克思主义中国化的进程、经验与规律研究 70.33 82.13 76.2 2 拟录取
106636110000156 王贵 马克思主义学院 30503 马克思主义中国化研究 马克思主义中国化的进程、经验与规律研究 71 78.72 74.9 3 拟录取
106636110000180 袁世婷 马克思主义学院 30505 思想政治教育 思想政治教育的理论与方法研究 68.33 79.8 74.1 1 拟录取
106636110000173 邱尹 马克思主义学院 30505 思想政治教育 思想政治教育的理论与方法研究 69.67 77.63 73.7 2 拟录取
106636110000196 万英 马克思主义学院 30505 思想政治教育 思想政治教育的理论与方法研究 69.33 77.33 73.3 3 拟录取

本文来源:https://www.shkuanshun.cn/xuelileikaoshi/5606/

猜你感兴趣