山西中北大学2015年博士研究生拟录取名单

更新时间:2010-11-22    来源:考博    手机版     字体:

【www.shkuanshun.cn--考博】

考博网权威发布山西中北大学2015年博士研究生拟录取名单,更多山西中北大学2015年博士研究生拟录取名单相关信息请访问本站博士入学考试频道。

微软雅黑>山西中北大学2015年博士研究生拟录取名单

序号 姓名 考生编号 专业代码 专业名称 院系代码 院系 研究方向代码 研究方向名称 导师姓名
1 李福海 101105100000001 082600 兵器科学与技术 001 机电工程学院 05 武器机动工程 刘谋斌
2 叶新生 101105100000004 082600 兵器科学与技术 001 机电工程学院 03 弹药工程与毁伤技术 陈国光
3 伊建亚 101105100000005 082600 兵器科学与技术 001 机电工程学院 03 弹药工程与毁伤技术 王志军
4 李学瑞 101105100000012 080203 机械设计及理论 002 机械与动力工程学院 01 机械设计及理论 武文革
5 马国红 101105100000013 080203 机械设计及理论 002 机械与动力工程学院 01 机械设计及理论 张保成
6 王兴文 101105100000014 080203 机械设计及理论 002 机械与动力工程学院 01 机械设计及理论 祝锡晶
7 杨福合 101105100000016 080203 机械设计及理论 002 机械与动力工程学院 01 机械设计及理论 沈兴全
8 田晋忠 101105100000019 080500 材料科学与工程 003 材料科学与工程学院 04 镁、铝合金控制塑性成形技术 王强
9 杨柳青 101105100000020 080500 材料科学与工程 003 材料科学与工程学院 07 铝合金铸造新工艺及快速制模技术 李志勇
10 卓自明 101105100000021 080500 材料科学与工程 003 材料科学与工程学院 04 镁、铝合金控制塑性成形技术 张宝红
11 洪琴 101105100000023 080500 材料科学与工程 003 材料科学与工程学院 06 液态成型新工艺及模拟仿真 白培康
12 李艳 101105100000024 080500 材料科学与工程 003 材料科学与工程学院 05 计算材料学及特种液态成型 侯华
13 任晓燕 101105100000025 080500 材料科学与工程 003 材料科学与工程学院 07 铝合金铸造新工艺及快速制模技术 徐宏
14 孙康波 101105100000028 082600 兵器科学与技术 004 化工与环境学院 06 含能化合物及其应用技术 张树海
15 张俊 101105100000031 082600 兵器科学与技术 004 化工与环境学院 02 爆炸能源技术 刘玉存
16 赵英虎 101105100000032 082600 兵器科学与技术 004 化工与环境学院 04 武器安全技术 谭迎新
17 赵重阳 101105100000033 081700 化学工程与技术 004 化工与环境学院 03 炸药制造及应用 王建龙
18 郝骞 101105100000041 081000 信息与通信工程 005 信息与通信工程学院 03 工业内视及应用技术研究所 王召巴
19 贾丽娜 101105100000043 081000 信息与通信工程 005 信息与通信工程学院 01 图像处理与信息反演 桂志国
20 杨顺民 101105100000054 081000 信息与通信工程 005 信息与通信工程学院 01 图像处理与信息反演 王明泉
21 赵耀霞 101105100000059 081000 信息与通信工程 005 信息与通信工程学院 01 图像处理与信息反演 王黎明
22 寇志伟 101105100000064 080400 仪器科学与技术 006 仪器与电子学院 03 微纳技术及仪器 刘俊
23 李海霞 101105100000065 080400 仪器科学与技术 006 仪器与电子学院 02 测试计量技术及仪器 任勇峰
24 田竹梅 101105100000069 080400 仪器科学与技术 006 仪器与电子学院 02 测试计量技术及仪器 薛晨阳
25 闫丹 101105100000070 080400 仪器科学与技术 006 仪器与电子学院 02 测试计量技术及仪器 熊继军
26 张樱子 101105100000074 080400 仪器科学与技术 006 仪器与电子学院 02 测试计量技术及仪器 刘文怡
27 朱杰 101105100000075 080400 仪器科学与技术 006 仪器与电子学院 02 测试计量技术及仪器 张文栋
28 王俊林 101105100000076 080400 仪器科学与技术 006 仪器与电子学院 02 测试计量技术及仪器 王万军
29 王鑫 101105100000077 080400 仪器科学与技术 006 仪器与电子学院 02 测试计量技术及仪器 张斌珍
30 李峰 101105100000080 0810J1 复杂系统建模与仿真 007 计算机与控制工程学院 02 复杂网络系统建模与仿真 靳祯
31 李红梅 101105100000081 0810J1 复杂系统建模与仿真 007 计算机与控制工程学院 03 复杂装备动力学建模仿真与可靠性 黄晋英
32 石晓敬 101105100000085 0810J1 复杂系统建模与仿真 007 计算机与控制工程学院 01 复杂系统的可视化仿真技术 韩燮
33 王冰 101105100000090 080500 材料科学与工程 003 材料科学与工程学院 05 计算材料学及特种液态成型 侯华
34 薛红新 101105100000091 081000 信息与通信工程 005 信息与通信工程学院 02 智能信息处理 白艳萍
35 孟宪娇 101105100000092 081700 化学工程与技术 004 化工与环境学院 02 功能高分子 曹端林
36 马慧 101105100000093 081700 化学工程与技术 004 化工与环境学院 02 功能高分子 胡托平
37 闫小龙 101105100000094 082600 兵器科学与技术 001 机电工程学院 03 弹药工程与毁伤技术 陈国光
38 孟建 101105100000095 081700 化学工程与技术 004 化工与环境学院 04 精细与专用化学品 崔建兰
39 张成卿 101105100000096 082600 兵器科学与技术 001 机电工程学院 02 发射理论与技术 朵英贤
40 张丹丹 101105100000098 081700 化学工程与技术 004 化工与环境学院 02 功能高分子 高保娇
41 魏艳龙 101105100000099 081000 信息与通信工程 005 信息与通信工程学院 02 智能信息处理 高玉斌
42 王娜 101105100000100 081000 信息与通信工程 005 信息与通信工程学院 01 图像处理与信息反演 桂志国
43 陈文斌 101105100000101 081000 信息与通信工程 005 信息与通信工程学院 01 图像处理与信息反演 邵燕灵
44 贾彩琴 101105100000102 0810J1 复杂系统建模与仿真 007 计算机与控制工程学院 01 复杂系统的可视化仿真技术 韩燮
45 孔宇飞 101105100000103 080500 材料科学与工程 003 材料科学与工程学院 02 高性能低成本通用高分子材料 胡国胜
46 任丽军 101105100000104 082600 兵器科学与技术 004 化工与环境学院 04 武器安全技术 胡双启
47 裴鑫 101105100000105 0810J1 复杂系统建模与仿真 007 计算机与控制工程学院 02 复杂网络系统建模与仿真 靳祯
48 毕钰 101105100000106 080400 仪器科学与技术 006 仪器与电子学院 02 测试计量技术及仪器 王万军
49 张伟 101105100000107 080400 仪器科学与技术 006 仪器与电子学院 01 精密仪器及机械 刘俊
50 冯凯强 101105100000108 080400 仪器科学与技术 006 仪器与电子学院 01 精密仪器及机械 刘文怡
51 向阳 101105100000109 080500 材料科学与工程 003 材料科学与工程学院 01 功能复合材料 刘亚青
52 梁芳楠 101105100000110 081700 化学工程与技术 004 化工与环境学院 01 化工过程强化技术 刘有智
53 罗进 101105100000111 082600 兵器科学与技术 004 化工与环境学院 05 武器系统防护工程 刘玉存
54 武志博 101105100000112 080400 仪器科学与技术 007 计算机与控制工程学院 04 动态测试与智能仪器 马铁华
55 王宝祥 101105100000113 080203 机械设计及理论 002 机械与动力工程学院 01 机械设计及理论 潘宏侠
56 杨江涛 101105100000114 080400 仪器科学与技术 006 仪器与电子学院 02 测试计量技术及仪器 秦丽
57 燕翔 101105100000115 082600 兵器科学与技术 004 化工与环境学院 03 始发与中继能源技术 谭迎新
58 叶宝云 101105100000116 082600 兵器科学与技术 004 化工与环境学院 03 始发与中继能源技术 王晶禹
59 李克武 101105100000117 081000 信息与通信工程 005 信息与通信工程学院 01 图像处理与信息反演 王黎明
60 张成飞 101105100000118 080400 仪器科学与技术 006 仪器与电子学院 02 测试计量技术及仪器 薛晨阳
61 梁海坚 101105100000119 081000 信息与通信工程 005 信息与通信工程学院 04 光电信息技术与系统 杨风暴
62 崔建利 101105100000120 080400 仪器科学与技术 006 仪器与电子学院 02 测试计量技术及仪器 张斌珍
63 宋金龙 101105100000121 080400 仪器科学与技术 006 仪器与电子学院 02 测试计量技术及仪器 张文栋
64 李娜 101105100000122 081700 化学工程与技术 004 化工与环境学院 06 生物资源化工 张志军
65 杜玥 101105100000123 080500 材料科学与工程 003 材料科学与工程学院 04 镁、铝合金控制塑性成形技术 张治民
66 叶林征 101105100000124 080203 机械设计及理论 002 机械与动力工程学院 01 机械设计及理论 祝锡晶
67 祗会强 101105100000125 080400 仪器科学与技术 006 仪器与电子学院 01 精密仪器及机械 祖静

本文来源:https://www.shkuanshun.cn/xuelileikaoshi/3170/

猜你感兴趣