中国人民银行汇率表

更新时间:2013-08-22    来源:金融    手机版     字体:

【www.shkuanshun.cn--金融】

金融网权威发布中国人民银行汇率表,更多中国人民银行汇率表相关信息请访问本站金融频道。

【导语】中国人民银行汇率表,以下由本站整理发布。

货币名称 交易单位 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价 中行折算价 更新时间
USD(美元) 100 662.11 656.67 664.76 664.76 662.05 2017-10-23 12:27:25
JPY(日元) 100 5.812 5.631 5.8529 5.8529 5.8149 2017-10-23 12:27:25
EUR(欧元) 100 778.4 754.15 783.87 783.87 779.44 2017-10-23 12:27:25
GBP(英镑) 100 872.82 845.63 878.95 880.26 873.96 2017-10-23 12:27:25
阿联酋迪拉姆 100 - 174.26 - 186.9 180.44 2017-10-23 12:27:25
AUD(澳大利亚元) 100 517.31 501.2 520.94 520.94 517.5 2017-10-23 12:27:25
MOP(澳门元) 100 82.38 79.61 82.69 85.35 82.44 2017-10-23 12:27:25
巴西里亚尔 100 - 199.45 - 218.15 207.67 2017-10-23 12:27:25
DKK(丹麦克朗) 100 104.47 101.25 105.31 105.52 104.73 2017-10-23 12:27:25
PHP(菲律宾比索) 100 12.84 12.44 12.94 13.54 12.87 2017-10-23 12:27:25
HKD(港币) 100 84.85 84.17 85.17 85.17 84.86 2017-10-23 12:27:25
KRW(韩国元) 100 0.5843 0.5637 0.5889 0.6104 0.585 2017-10-23 12:27:25
CAD(加拿大元) 100 523.91 507.33 527.59 527.85 524.69 2017-10-23 12:27:25
林吉特 100 158.12 - 159.24 - 156.88 2017-10-23 12:27:25
RUB(卢布) 100 11.48 10.78 11.58 12.01 11.51 2017-10-23 12:27:25
南非兰特 100 48.36 44.64 48.68 52.4 48.4 2017-10-23 12:27:25
NOK(挪威克朗) 100 82.74 80.18 83.4 83.57 82.9 2017-10-23 12:27:25
SEK(瑞典克朗) 100 80.83 78.33 81.47 81.64 81.09 2017-10-23 12:27:25
CHF(瑞士法郎) 100 671.45 650.73 676.17 677.85 672.56 2017-10-23 12:27:25
沙特里亚尔 100 - 171.95 - 180.9 176.72 2017-10-23 12:27:25
THP(泰国铢) 100 19.9 19.29 20.06 20.67 19.98 2017-10-23 12:27:25
土耳其里拉 100 179.14 170.36 180.58 189.36 179.82 2017-10-23 12:27:25
SGD(新加坡元) 100 485.3 470.32 488.7 488.7 486.25 2017-10-23 12:27:25
新台币 100 - 21.15 - 22.8 21.89 2017-10-23 12:27:25
NZD(新西兰元) 100 460.63 446.42 463.87 469.55 460.01 2017-10-23 12:27:25
印度卢比 100 - 9.5816 - 10.8048 10.1937 2017-10-23 12:27:25
印尼卢比 100 - 0.0473 - 0.0507 0.049 2017-10-23 12:27:25

本文来源:https://www.shkuanshun.cn/shenghuofuwu/15216/

猜你感兴趣