12年上半年浙江省湖州市事业单位招考面试人员名单公布

更新时间:2010-04-28    来源:事业单位    手机版     字体:

【www.shkuanshun.cn--事业单位】

事业单位网权威发布12年上半年浙江省湖州市事业单位招考面试人员名单公布,更多12年上半年浙江省湖州市事业单位招考面试人员名单公布相关信息请访问本站事业单位招聘频道。

2012年上半年湖州市市属事业单位招考面试人员公示名单已出,请广大考生及时查看。

 

按照《关于印发<湖州市市属事业单位招聘工作人员暂行办法>的通知》(湖委办〔2004〕9号)有关规定和《2012年上半年湖州市市属事业单位招聘启事》的安排,现将2012年上半年湖州市市属事业单位招考面试人员名单进行公示,公示时间:2012年9月15日至2012年9月18日。面试具体安排详见9月19日相关公告。

 

 

序号 姓名 性别 准考证号 报考单位 报考岗位 成绩 排名
1 杨小莉 00501013713 湖州市残疾人劳动服务管理中心 行政管理 74.5 1
2 陆惠成 00501013606 湖州市残疾人劳动服务管理中心 行政管理 73 2
3 杨仲亮 00501013715 湖州市残疾人劳动服务管理中心 行政管理 70 3
4 钱学森 00501021421 滨湖街道经济建设服务中心 公共安全监管 70 1
5 华茂 00501020713 滨湖街道经济建设服务中心 公共安全监管 64 2
6 沈振宇 00501021817 滨湖街道经济建设服务中心 公共安全监管 60.5 3
7 李彦军 00501021011 太湖旅游度假区下属事业单位 公共安全监管 70.5 1
8 沈程晨 00501021603 太湖旅游度假区下属事业单位 公共安全监管 69.5 2
9 沈峰 00501021607 太湖旅游度假区下属事业单位 公共安全监管 63.5 3
10 张振 00501023126 太湖旅游度假区下属事业单位 公共安全监管 63 4
11 严袆红 00501022629 太湖旅游度假区下属事业单位 公共安全监管 63 4
12 吴敏杰 00501022410 太湖旅游度假区下属事业单位 公共安全监管 62 6
13 杨淦方 00501012128 湖州市发展规划研究院 工程咨询 80 1
14 赖凌锋 00501011911 湖州市发展规划研究院 工程咨询 73 2
15 彭川 00501012005 湖州市发展规划研究院 工程咨询 72 3
16 沈晓菊 00501012019 湖州市发展规划研究院 工程咨询 71 4
17 杨俊慧 00501012129 湖州市发展规划研究院 工程咨询 70 5
18 刘红超 00501011920 湖州市发展规划研究院 工程咨询 70 5
19 王时东 00501012229 湖州市发展规划研究院 规划研究 65 1
20 蒋枫 00501012228 湖州市发展规划研究院 规划研究 57 2
21 向常胜 00501012230 湖州市发展规划研究院 规划研究 49 3
22 李刚 00501011202 湖州市审判保障服务中心 文秘 76 1
23 翟青 00501011611 湖州市审判保障服务中心 文秘 74 2
24 陆海英 00501011223 湖州市审判保障服务中心 文秘 73 3
25 沈昕 00501011320 湖州市审判保障服务中心 文秘 73 3
26 姚鑫 00501011529 湖州市审判保障服务中心 文秘 73 3
27 沈龙 00501014520 湖州市土地储备中心织里分中心 国土资源管理1 69 1
28 丁伟跃 00501014505 湖州市土地储备中心织里分中心 国土资源管理1 67 2
29 徐志诚 00501014529 湖州市土地储备中心织里分中心 国土资源管理1 67 2
30 龚玉泉 00501014920 湖州市土地储备中心织里分中心 国土资源管理2 60.5 1
31 沈哲 00501014924 湖州市土地储备中心织里分中心 国土资源管理2 57 2
32 马宝平 00501014922 湖州市土地储备中心织里分中心 国土资源管理2 56 3
33 施黎黎 00501011407 湖州市土地储备中心织里分中心 国土资源管理3 72.5 1
34 汪燕萍 00501011423 湖州市土地储备中心织里分中心 国土资源管理3 71 2
35 李昱 00501011212 湖州市土地储备中心织里分中心 国土资源管理3 70.5 3
36 施晓枫 00501011408 湖州市土地储备中心织里分中心 国土资源管理3 70.5 3
37 王利光 00501013530 湖州市城市规划设计研究院 规划设计 75 1
38 孙启邦 00501013529 湖州市城市规划设计研究院 规划设计 69 2
39 蔡剑青 00501013528 湖州市城市规划设计研究院 规划设计 59 3
40 陈正 00501014125 湖州市城市规划设计研究院 建筑给排水设计 71 1
41 俞锋 00501014127 湖州市城市规划设计研究院 建筑给排水设计 71 1
42 余果 00501014126 湖州市城市规划设计研究院 建筑给排水设计 67 2
43 王强 00501014124 湖州市城市规划设计研究院 建筑结构设计 59 1
44 王静 00501014123 湖州市城市规划设计研究院 建筑结构设计 52 2
45 黄德才 00501014122 湖州市城市规划设计研究院 建筑结构设计 23 3
46 么贵忠 00501014128 湖州市城市规划设计研究院 建筑暖通设计 65 1
47 张海君 00501014130 湖州市城市规划设计研究院 建筑暖通设计 29 2
48 杨丹 00501010804 湖州市房产管理中心 计算机 49 1
49 姚丽 00501010813 湖州市房产管理中心 计算机 49 1
50 费晓春 00501010208 湖州市房产管理中心 计算机 47 2

 

序号 姓名 性别 准考证号 报考单位 报考岗位 成绩 排名
51 毛珮亭 00501012421 湖州市环境卫生管理处 法律 71 1
52 王美芳 00501012530 湖州市环境卫生管理处 法律 70 2
53 王忠 00501012606 湖州市环境卫生管理处 法律 70 2
54 陆芳芳 00501012415 湖州市环境卫生管理处 法律 70 2
55 陆明鸿 00501011927 湖州市环境卫生管理处 工民建 69 1
56 朱银莉 00501012225 湖州市环境卫生管理处 工民建 64 2
57 王伟 00501012104 湖州市环境卫生管理处 工民建 63 3
58 王未罗 00501014621 湖州市环境卫生管理处 环境工程 59 1
59 施华标 00501014618 湖州市环境卫生管理处 环境工程 50 2
60 吴奔 00501014623 湖州市环境卫生管理处 环境工程 48 3
61 邱新锋 00501012011 湖州市建设工程质量(安全)监督站 建设工程质量或安全监督管理 79 1
62 谈国斌 00501012025 湖州市建设工程质量(安全)监督站 建设工程质量或安全监督管理 72 2
63 李建良 00501011913 湖州市建设工程质量(安全)监督站 建设工程质量或安全监督管理 71 3
64 陆正浩 00501021209 凤凰街道公共安全监督管理中心 公共安全监管 71 1
65 钱威 00501021419 凤凰街道公共安全监督管理中心 公共安全监管 67.5 2
66 赵俊 00501023213 凤凰街道公共安全监督管理中心 公共安全监管 64.5 3
67 洪敏敏 00501020630 凤凰街道公共安全监督管理中心 公共安全监管 62 4
68 罗娴 00501021215 凤凰街道公共安全监督管理中心 公共安全监管 61.5 5
69 施海琴 00501021903 凤凰街道公共安全监督管理中心 公共安全监管 61 6
70 储文洁 00501020311 康山街道经济建设服务中心 公共安全监管 68 1
71 顾莉萍 00501020610 康山街道经济建设服务中心 公共安全监管 65 2
72 吴丽萍 00501022407 康山街道经济建设服务中心 公共安全监管 64 3
73 傅玺锴 00501020518 杨家埠镇经济建设服务中心 公共安全监管 72 1
74 施洁 00501021906 杨家埠镇经济建设服务中心 公共安全监管 71 2
75 褚米丽 00501020313 杨家埠镇经济建设服务中心 公共安全监管 71 2
76 王飞 00501022112 杨家埠镇经济建设服务中心 公共安全监管 71 2
77 卢晓芸 00501021118 杨家埠镇经济建设服务中心 公共安全监管 71 2
78 孙艳清 00501022011 杨家埠镇经济建设服务中心 公共安全监管 69 6
79 沈燕波 00501014025 湖州市国有生态公益林保护站 营林 70.5 1
80 计玮玮 00501014011 湖州市国有生态公益林保护站 营林 68 2
81 杨晓波 00501014113 湖州市国有生态公益林保护站 营林 66 3
82 徐跃 00501014110 湖州市国有生态公益林保护站 营林 62 4
83 王云丹 00501014106 湖州市国有生态公益林保护站 营林 61 5
84 陈奕洁 00501014004 湖州市国有生态公益林保护站 营林 60.5 6
85 钱国良 00501014427 湖州市粮食结算中心 粮食仓储管理 83.5 1
86 黄之斌 00501014426 湖州市粮食结算中心 粮食仓储管理 70.5 2
87 徐利斌 00501014428 湖州市粮食结算中心 粮食仓储管理 60 3
88 彭盼盼 00501021402 湖州市粮食综合服务中心 管理 77 1
89 诸海波 00501023414 湖州市粮食综合服务中心 管理 77 1
90 张璐 00501023102 湖州市粮食综合服务中心 管理 73 3
91 王辉 00501022115 湖州市粮食综合服务中心 管理 72.5 4
92 陆建龙 00501021129 湖州市粮食综合服务中心 管理 71.5 5
93 徐佳艳 00501022520 湖州市粮食综合服务中心 管理 71.5 5
94 崔国栋 00501020315 湖州市粮食综合服务中心 管理 71.5 5
95 周晶 00501013117 湖州市殡仪馆 会计 83 1
96 金碧莹 00501012812 湖州市殡仪馆 会计 81 2
97 殷毅 00501013101 湖州市殡仪馆 会计 81 2
98 俞洁 00501011604 湖州市救助管理站 文秘 77 1
99 肖琪 00501011513 湖州市救助管理站 文秘 70 2
100 金琳 00501011125 湖州市救助管理站 文秘 70 2

序号 姓名 性别 准考证号 报考单位 报考岗位 成绩 排名
101 吴云霞 00501011512 湖州市救助管理站 文秘 70 2
102 杨凯 00501014215 湖州市烈士陵园管理所 电气工程 69 1
103 邱伟强 00501014203 湖州市烈士陵园管理所 电气工程 61 2
104 徐淇刚 00501014212 湖州市烈士陵园管理所 电气工程 60 3
105 郑碧云 00501013723 湖州市烈士陵园管理所 管理 77.5 1
106 冯印 00501013520 湖州市烈士陵园管理所 管理 75 2
107 张莹 00501013721 湖州市烈士陵园管理所 管理 72.5 3
108 沈月峰 00501012727 湖州市社会福利院 特种护理 79 1
109 王狄锋 00501012728 湖州市社会福利院 特种护理 68 2
110 丁秀芳 00501012726 湖州市社会福利院 特种护理 59 3
111 赵锁妹 00501013113 湖州市人力资源和社会保障信息中心 财会 81 1
112 邱安琪 00501012907 湖州市人力资源和社会保障信息中心 财会 75 2
113 吴燕 00501013012 湖州市人力资源和社会保障信息中心 财会 71 3
114 蒋玲玲 00501012810 湖州市人力资源和社会保障信息中心 财会 71 3
115 姚慕娴 00501014916 湖州市社会保险服务中心 管理 78 1
116 杭志威 00501014906 湖州市社会保险服务中心 管理 71 2
117 孟珏 00501014910 湖州市社会保险服务中心 管理 70.5 3
118 王国明 00501010624 湖州市社会保险服务中心 计算机 57 1
119 莫培勇 00501010408 湖州市社会保险服务中心 计算机 47 2
120 金方敏 00501010304 湖州市社会保险服务中心 计算机 47 2
121 王赵佶 00501010705 湖州市社会保险服务中心 计算机 45 4
122 金秋丽 00501010307 湖州市社会保险服务中心 计算机 45 4
123 楼焕瑛 00501010324 湖州市社会保险服务中心 计算机 45 4
124 何冰 00501010219 湖州市社会保险服务中心 计算机 45 4
125 眭阳 00501014206 湖州市人防指挥信息保障中心 电力工程及其自动化 75 1
126 熊玉锋 00501014211 湖州市人防指挥信息保障中心 电力工程及其自动化 68 2
127 李垈佳 00501014201 湖州市人防指挥信息保障中心 电力工程及其自动化 65 3
128 毛羽丰 00501014810 湖州市人防指挥信息保障中心 建筑工程管理 65 1
129 陈平平 00501014802 湖州市人防指挥信息保障中心 建筑工程管理 63 2
130 朱建峰 00501014818 湖州市人防指挥信息保障中心 建筑工程管理 60 3
131 张昂亮 00501014628 湖州市老虎潭水库水源地管理处 水源管理 80 1
132 朱清秀 00501014630 湖州市老虎潭水库水源地管理处 水源管理 66 2
133 沈英 00501014616 湖州市老虎潭水库水源地管理处 水源管理 66 2
134 李文静 00501010318 湖州市统计局计算中心 信息化管理 57 1
135 叶见春 00501010817 湖州市统计局计算中心 信息化管理 47 2
136 徐兆文 00501010728 湖州市统计局计算中心 信息化管理 42 3
137 施建平 00501010529 湖州市统计局计算中心 信息化管理 42 3
138 陆宇敏 00501012823 湖州市第三人民医院 财务与成本核算 76 1
139 潘理洁 00501012828 湖州市第三人民医院 财务与成本核算 72 2
140 王敏良 00501013005 湖州市第三人民医院 财务与成本核算 72 2
141 沈华丽 00501014221 湖州市第三人民医院 基建管理1 64 1
142 金嗣立 00501014218 湖州市第三人民医院 基建管理1 61 2
143 陆莹 00501014220 湖州市第三人民医院 基建管理1 53 3
144 房琪超 00501014421 湖州市第三人民医院 基建管理2 45 1
145 朱竹洁 00501014425 湖州市第三人民医院 基建管理2 40 2
146 臧建军 00501014424 湖州市第三人民医院 基建管理2 32 3
147 赵敏芬 00501014328 湖州市第三人民医院 麻醉科医生 64 1
148 程善飞 00501014303 湖州市第三人民医院 麻醉科医生 63 2
149 郑爱新 00501014330 湖州市第三人民医院 麻醉科医生 60 3
150 秦理 00501014320 湖州市第三人民医院 内科医生 72 1

序号 姓名 性别 准考证号 报考单位 报考岗位 成绩 排名
151 周洁 00501014404 湖州市第三人民医院 内科医生 69 2
152 林波 00501014314 湖州市第三人民医院 内科医生 66 3
153 朱建丰 00501014405 湖州市第三人民医院 内科医生 56 4
154 陈赟 00501014302 湖州市第三人民医院 内科医生 54 5
155 杨晨虹 00501014417 湖州市第三人民医院 心理测验 72 1
156 沈清清 00501014416 湖州市第三人民医院 心理测验 68 2
157 沈丹萍 00501014415 湖州市第三人民医院 心理测验 65 3
158 邱晨飞 00501010425 湖州市第三人民医院 信息管理 51 1
159 冯德银 00501010209 湖州市第三人民医院 信息管理 49 2
160 欧阳文辉 00501010411 湖州市第三人民医院 信息管理 43 3
161 祝永健 00501014407 湖州市妇幼保健院 超声科医生 76 1
162 孔文翠 00501014313 湖州市妇幼保健院 超声科医生 67 2
163 汪荣金 00501014322 湖州市妇幼保健院 超声科医生 63 3
164 董先英 00501014304 湖州市妇幼保健院 儿科医生 69 1
165 陈烨 00501014301 湖州市妇幼保健院 儿科医生 62 2
166 黄华英 00501014309 湖州市妇幼保健院 儿科医生 60 3
167 孙中渝 00501014321 湖州市妇幼保健院 放射医生 73 1
168 黄雪芳 00501014310 湖州市妇幼保健院 放射医生 65 2
169 陆莉萍 00501014316 湖州市妇幼保健院 放射医生 63 3
170 黄淑君 00501012806 湖州市妇幼保健院 会计 80 1
171 朱艾 00501013125 湖州市妇幼保健院 会计 78 2
172 沈丽鑫 00501012917 湖州市妇幼保健院 会计 78 2
173 陈健 00501014701 湖州市妇幼保健院 检验技师 73.5 1
174 阳鑫妙 00501014723 湖州市妇幼保健院 检验技师 73 2
175 朱利霞 00501014730 湖州市妇幼保健院 检验技师 70 3
176 谢琴 00501014719 湖州市妇幼保健院 检验技师 70 3
177 杜瑞 00501014305 湖州市妇幼保健院 麻醉科医生 68 1
178 赵燕 00501014329 湖州市妇幼保健院 麻醉科医生 65 2
179 费国方 00501014307 湖州市妇幼保健院 麻醉科医生 51 3
180 蒋斌琴 00501014311 湖州市妇幼保健院 社区医生 78 1
181 方玉红 00501014306 湖州市妇幼保健院 社区医生 71 2
182 朱淑珍 00501014406 湖州市妇幼保健院 社区医生 69 3
183 钱莉 00501014319 湖州市妇幼保健院 社区医生 66.5 4
184 徐吉红 00501014324 湖州市妇幼保健院 社区医生 65 5
185 钟辉 00501014402 湖州市妇幼保健院 社区医生 62 6
186 金笑天 00501014312 湖州市妇幼保健院 社区医生 61 7
187 章芬芬 00501014327 湖州市妇幼保健院 社区医生 61 7
188 潘红伟 00501014318 湖州市妇幼保健院 社区医生 60 8
189 李水坤 00501013220 湖州市妇幼保健院 药师 80 1
190 沈雪华 00501013314 湖州市妇幼保健院 药师 78 2
191 夏秋霞 00501013408 湖州市妇幼保健院 药师 75 3
192 茅韧瑜 00501013301 湖州市妇幼保健院 药师 75 3
193 管婧崟 00501014824 湖州市中心医院 病案统计 70 1
194 吴琦琦 00501014825 湖州市中心医院 病案统计 65 2
195 姚萍 00501014828 湖州市中心医院 病案统计 60 3
196 徐伟斌 00501013017 湖州市中心医院 财务管理 87 1
197 宋洁 00501012924 湖州市中心医院 财务管理 84 2
198 韩欣 00501012801 湖州市中心医院 财务管理 81 3
199 岳金燕 00501013102 湖州市中心医院 财务管理 79 4
200 沈燕 00501012920 湖州市中心医院 财务管理 79 4

序号 姓名 性别 准考证号 报考单位 报考岗位 成绩 排名
201 常婷 00501011718 湖州市中心医院 财务管理 79 4
202 李茗 00501012813 湖州市中心医院 财务管理 77 7
203 熊飞 00501013015 湖州市中心医院 财务管理 77 7
204 朱颖佳 00501013129 湖州市中心医院 财务管理 76 9
205 吴建 00501014224 湖州市中心医院 基建管理 65 1
206 朱伟斌 00501014230 湖州市中心医院 基建管理 55 2
207 吴杰杰 00501014225 湖州市中心医院 基建管理 49 3
208 黎容容 00501012730 湖州市中心医院 设备管理 62 1
209 王洁 00501010627 湖州市中心医院 信息管理1 44 1
210 周振邦 00501010921 湖州市中心医院 信息管理1 44 1
211 范晓晨 00501010203 湖州市中心医院 信息管理1 43 3
212 祝凡 00501010929 湖州市中心医院 信息管理1 43 3
213 严燕兵 00501013914 湖州市食品药品检验所 食品微生物检验 66 1
214 陈菲菲 00501013803 湖州市食品药品检验所 食品微生物检验 66 1
215 冯秋芳 00501013809 湖州市食品药品检验所 食品微生物检验 64 3
216 卢燕 00501013228 湖州市食品药品检验所 药品检验 77 1
217 徐君 00501013412 湖州市食品药品检验所 药品检验 76 2
218 厉芬 00501013222 湖州市食品药品检验所 药品检验 76 2
219 伍安威 00501015110 湖州市计量检定测试研究所 计量检测1 86 1
220 沈普 00501015101 湖州市计量检定测试研究所 计量检测1 81.5 2
221 汤威 00501015104 湖州市计量检定测试研究所 计量检测1 81 3
222 费少强 00501015007 湖州市计量检定测试研究所 计量检测1 78.5 4
223 高思佳 00501015011 湖州市计量检定测试研究所 计量检测1 76.5 5
224 伍建锋 00501015111 湖州市计量检定测试研究所 计量检测1 76 6
225 蔡炜 00501015001 湖州市计量检定测试研究所 计量检测1 74.5 7
226 龚烨 00501015012 湖州市计量检定测试研究所 计量检测1 72.5 8
227 张莉 00501015123 湖州市计量检定测试研究所 计量检测1 70.5 9
228 戚鸿昌 00501015026 湖州市计量检定测试研究所 计量检测1 70.5 9
229 谈辉辉 00501015308 湖州市特种设备检测中心 特种设备检测 77.5 1
230 杨学明 00501015322 湖州市特种设备检测中心 特种设备检测 73.5 2
231 钱建新 00501015226 湖州市特种设备检测中心 特种设备检测 72 3
232 施沈科 00501015305 湖州市特种设备检测中心 特种设备检测 71.5 4
233 阮利程 00501015228 湖州市特种设备检测中心 特种设备检测 71.5 4
234 徐黄镇 00501015316 湖州市特种设备检测中心 特种设备检测 69 6

 

 

湖州市人力资源和社会保障局

2012年9月15日

本文来源:https://www.shkuanshun.cn/qiuzhizhaopin/668/

猜你感兴趣