【www.shkuanshun.cn--房地产评估师】
房地产评估师网权威发布注册房地产估价师挂靠费用、挂靠价格是多少,更多注册房地产估价师挂靠费用、挂靠价格是多少相关信息请访问本站房地产评估师考试频道。
【导语】近几年来注册房地产估价师的仍然偏低,供需矛盾日益凸显。注册房地产估价师挂靠价格,是每一个建造师所关心一个重要话题。本站搜罗了相关信息,供大家了解!
因为各地的经济发展情况不同,还有注册房地产估价师选择挂靠的单位不同,所以挂靠费也会有一定的差异。
注册房地产估价师挂靠费用一般在3-5万元/年左右(各公司、专业根据实际情况有所不同),大家也可参考2016年挂靠价格!
2016年各证书挂靠价格(以下内容来源于网络,各证书挂靠价格仅供参考!) | |||
证书类型 | 专业 | 挂靠价格 | 2016年趋势 |
消防工程师(预估价 | 一级消防工程师 | 6万左右一年 | 新证,主要看12月考试的决定价格 |
消防工程师(预估价 | 二级消防工程师 | 3-4万左右一年 | 新证,主要看12月考试的决定价格 |
建筑师 | 二级注册建筑师 | 2万/1年 | 16年变动不大 |
建筑师 | 一级注册建筑师 | 7-8万/1年 | 16年变动不大 |
结构师 | 一级注册结构师 | 7-8万/1年 | 16年变动不大 |
结构师 | 二级注册结构师 | 1.5万/1年 | 16年变动不大 |
电气工程师 | 注册发输变电 | 5-6万/1年 | 2016年估计会有所上涨 |
电气工程师 | 注册供配电 | 5-6万/1年 | 2016年估计会有所上涨 |
公用设备工程师 | 注册给排水 | 5-6万/1年 | 2016年估计会有所上涨 |
公用设备工程师 | 注册动力 | 5-6万/1年 | 2016年估计上涨力度较小 |
公用设备工程师 | 注册暖通空调 | 5-6万/1年 | 证多,2016年估计会有所上涨 |
注册化工工程师 | 注册化工工程师 | 2-3万/1年 | 此证多,难挂,价格估计不会上涨 |
注册城市规划师 | 注册城市规划师 | 5-6万/1年 | 无观点。 |
房地产估价师 | 房地产估价师 | 1.2-1.5万/1年 | 2015年年底证少。 |
注册环境评价师 | 注册环境评价师 | 3-4万/1年 | 无观点。 |
核安全工程师 | 核安全工程师 | 3-4万/1年 | 无观点。 |
测绘师 | 测绘师 | 5万/1年 | 无观点。 |
安全评价师 | 安全评价师 | 1-1.5万/1年 | 无观点。 |
注册咨询工程师 | (投资) | 1.2-1.5万/1年 | 无观点。 |
地震安全评价师 | 一级 | 5-8万/1年 | 证少,单位出价差异极大。 |
地震安全评价师 | 二级 | 4-5万/1年 | 证少,单位出价差异极大。 |
人防工程 | 防护高工 | 10万/1年 | 奇缺,假证非常多。 |
人防工程 | 防化高工 | 10万/1年 | 奇缺,假证非常多。 |
人防工程 | (通信) | 4万/1年 | 奇缺,假证非常多。 |
人防设备工程 | 一级防护(结构) | 3-4万/1年 | 证多,要证单位极少 |
人防设备工程 | 二级防护(结构) | 2-3万/1年 | 证多,要证单位极少 |
人防设备工程 | 一级防护(建筑) | 3-4万/1年 | 证多,要证单位极少 |
人防设备工程 | 二级防护(建筑) | 2-3万/1年 | 证多,要证单位极少 |
人防设备工程 | 一级防护(供配电) | 3-4万/1年 | 证多,要证单位极少 |
人防设备工程 | 二级防护(供配电) | 2-3万/1年 | 证多,要证单位极少 |
人防设备工程 | 一级防护(给排水) | 3-4万/1年 | 证多,要证单位极少 |
人防设备工程 | 二级防护(给排水) | 2-3万/1年 | 证多,要证单位极少 |
人防设备工程 | 一级防护(暖通) | 3-4万/1年 | 证多,要证单位极少 |
人防设备工程 | 二级防护(暖通) | 2-3万/1年 | 证多,要证单位极少 |
人防设备工程 | 一级防护(防化) | 5万左右一年 | 证少,要证单位也少,略贵 |
人防设备工程 | 二级防护(防化) | 4万左右一年 | 证少,要证单位也少,略贵 |
人防设备工程 | 一级防护(防护设备) | 4-5万左右一年 | 稳定在4-5万一年。一级证多。 |
人防设备工程 | 二级防护(防护设备) | 3-4万左右一年 | 稳定在3-4万一年。二级证少。 |
人防证书要的最多的是一二级防护设备专业。应人防设备验厂之需,其它专业非常难挂,防化专业要证单位少,证也少,比其它专业略贵,另外:受人防办受理时间的限制,此证价格变动较大,人防系统开放受理时涨价,不受理时跌价。 | |||
爆-破工程师 | 高级 | 3-4万/1年 | 16年涨价可能性不高,证多。 |
爆-破工程师 | 中级 | 2-2.5万/1年 | 16年涨价可能性不高,证多。 |
爆-破工程师 | 初级 | 1万-1.5万/1年 | 16年涨价可能性不高,证多。 |
土木工程师 | 岩土 | 10-12/1年 | 证少,单位要的少,估计会略有上涨 |
土木工程师 | 港口与航道 | 8-9万/1年 | 无观点。要的单位少,证少 |
土木工程师 | 水利水电 | 8-9万/1年 | 无观点。要的单位少,证少 |
总图运输高工 | 5万/1年 | 无观点。 | |
注册造价工程师 | 土建 | 3.5-4万/1年 | 稳定 |
注册造价工程师 | 机电安装 | 3.5-4万/1年 | 稳定 |
注册监理工程师 | 建设部 | 3万/1年 | 稳定 |
一级注册建造师 | 房建 | 3-3.5万/1年 | 15年略有跌价,16年应该会稳定 |
一级注册建造师 | 市政 | 5.5-6万/1年 | 稳定,非常稳定 |
一级注册建造师 | 机电 | 3.5万/1年 | 稳定。 |
一级注册建造师 | 公路 | 5万/1年 | 证少 |
一级注册建造师 | 水利水电 | 6-7万/1年 | 证少,稳定 |
一级注册建造师 | 矿业工程 | 5-6万/1年 | 证少,稳定 |
一级注册建造师 | 通信与广电 | 7-8万/1年 | 奇缺,单位没有议价主导权 |
一级注册建造师 | 铁路 | 4万/1年 | 证少,稳定 |
一级注册建造师 | 港口与航道 | 4万/1年 | 奇缺,单位没有议价主导权 |
一级注册建造师 | 民航机场 | 4万/1年 | 无观点。 |
职称证挂靠 | 中级 | 5-7千/1年 | 稳定,特殊专业除外,如园林等 |
职称证挂靠 | 高级 | 1-1.2万/1年 | 稳定,特殊专业除外,如园林等 |
本文来源:https://www.shkuanshun.cn/jianzhugongchengkaoshi/14533/