2011年度湖南株洲临床执业助理医师实践技能考试成绩查询

更新时间:2010-03-05    来源:临床助理医师    手机版     字体:

【www.shkuanshun.cn--临床助理医师】

临床助理医师网权威发布2011年度湖南株洲临床执业助理医师实践技能考试成绩查询,更多2011年度湖南株洲临床执业助理医师实践技能考试成绩查询相关信息请访问本站临床助理医师考试频道。

2011年度湖南株洲临床执业助理医师实践技能考试成绩查询






报考类别 技能准考证号 姓名 单位名称 技能总分 考试通过情况
210 430211210S0001 旷子文 湖南医学高等专科学校附属湘东医院 51 不通过
210 430211210S0002 赵芊 茶陵县中医院 44.5 不通过
210 430211210S0003 刘志明 湖南省第五工程公司职工医院 68.5 通过
210 430211210S0004 艾敏娜 株洲和睦佳妇科医院 65 通过
210 430211210S0005 陈浩 攸县银坑卫生院 66.5 通过
210 430211210S0006 杨扬 康民医院 61.5 通过
210 430211210S0007 刘丙瑞 攸县皇图岭镇中心卫生院www.med126.com 82 通过
210 430211210S0008 尹小芳 茶陵县思聪乡卫生院 53 不通过
210 430211210S0009 钟勇 醴陵市嘉树乡卫生院 61 通过
210 430211210S0010 汤灵姣 炎陵县东风乡卫生院 58.5 不通过
210 430211210S0011 曾发 茶陵县平安医院 81.5 通过
210 430211210S0012 李迪 株洲友谊医院 57 不通过
210 430211210S0013 黄芳华 株洲县妇幼保健院 56.5 不通过
210 430211210S0014 廖艳平 株洲田心医院 72.5 通过
210 430211210S0015 刘鹏 茶陵县湖口中心卫生院 56.5 不通过
210 430211210S0016 肖兵娥 攸县皇图岭镇中心卫生院 0 不通过
210 430211210S0017 喻翠兰 茶陵县妇幼保健院 68.5 通过
210 430211210S0018 颜璠 茶陵县潞水卫生院 75.5 通过
210 430211210S0019 洪凌云 攸县第二人民医院 66 通过
210 430211210S0020 戴佳乐 株洲丽人医院 43.5 不通过
210 430211210S0021 李方馨 金山街道社区卫生服务中心 67.5 通过
210 430211210S0022 张德辉 攸县柏市镇卫生院 66 通过
210 430211210S0023 易奖军 醴陵市渌江中心卫生院www.med126.com 34.5 不通过
210 430211210S0024 李莎 醴陵市西山社区卫生服务中心 54.5 不通过
210 430211210S0025 黄桂平 株洲仁和妇产医院 47 不通过
210 430211210S0026 刘柏林 炎陵县人民医院 65.5 通过
210 430211210S0027 刘会斌 株洲市芦淞区建宁卫生院 57 不通过
210 430211210S0028 杨敏 株洲县第二人民医院 78.5 通过
210 430211210S0029 唐陵录 茶陵县零肪卫生院 72.5 通过
210 430211210S0030 易成钢 株洲县大京卫生院 60 通过
210 430211210S0031 綦莉 株洲县第一人民医院 43.5 不通过
210 430211210S0032 杨艳怀 株洲仁和妇产医院 69 通过
210 430211210S0033 李建军 醴陵市泗汾中心卫生院 46 不通过
210 430211210S0034 陈瑜 株洲市荷塘区明照卫生院 67.5 通过
210 430211210S0035 刘海燕 攸县皇图岭镇中心卫生院 60 通过
210 430211210S0036 武岗 攸县黄丰桥镇中心卫生院 62 通过
210 430211210S0037 胡迪妃 湖南株洲化工集团有限责任公司医院 65.5 通过
210 430211210S0038 黄友华 攸县城关第二卫生院 76.5 通过
210 430211210S0039 夏宇航 株洲市荷塘区红十字会博康医院 66 通过
210 430211210S0040 袁庆 湖南省第五工程公司职工医院 70 通过
210 430211210S0041 晏宏娟 醴陵现代妇科医院 0 不通过
210 430211210S0042 曹奇峰 株洲县古岳峰卫生院www.med126.com 58 不通过
210 430211210S0043 肖蓉 株洲市三医院 33 不通过
210 430211210S0044 黄慧娟 嵩山街道大湖塘卫生服务站 52 不通过
210 430211210S0045 郭壮 株洲市天元区人民医院 79 通过
210 430211210S0046 刘山 天元区嵩山社区卫生服务中心 34 不通过
210 430211210S0047 邹梅 嵩山街道社区卫生服务中心 69.5 通过
210 430211210S0048 胡红艳 茶陵县惠如医院 65 通过
210 430211210S0049 张鹏 醴陵市兆和医院 69 通过
210 430211210S0050 黄平 攸县人民医院 66 通过
210 430211210S0051 张玲 茶陵县益民医院 65 通过
210 430211210S0052 汪丁山 醴陵市大障中心卫生院 53 不通过
210 430211210S0053 江帆 醴陵市黄獭嘴中心卫生院 57.5 不通过
210 430211210S0054 陈斌 株洲市第四人民医院 68 通过
210 430211210S0055 张艳会 株洲市二医院 45.2 不通过
210 430211210S0056 贺华平 攸县桃水镇卫生院0 不通过
210 430211210S0057 江瑞 醴陵市渌江中心卫生院 0 不通过
210 430211210S0058 李琳琪 湖南株洲化工集团有限责任公司医院 61 通过
210 430211210S0059 殷子 湖南医学高等专科学校附属湘东医院 68 通过
210 430211210S0060 胡丽琴 炎陵县沔渡镇中心卫生院 66.5 通过
210 430211210S0061 袁湘莲 芦淞区龙泉街道社区服务站www.med126.com 62 通过
210 430211210S0062 胡淳 醴陵市船湾镇卫生院 71.5 通过
210 430211210S0063 刘霜 株洲市洗煤厂职工医院 63.5 通过
210 430211210S0064 黄志伟 株洲市芦淞区曲尺卫生院 72 通过
210 430211210S0065 赖如意 株洲县中医院 72.5 通过
210 430211210S0066 贺超云 株洲市人民医院 72 通过
210 430211210S0067 李莉 株洲仁和妇产医院 62.5 通过
210 430211210S0068 邓红霞 醴陵市均楚中心卫生院 45.5 不通过
210 430211210S0069 陈香玉 攸县黄丰桥镇中心卫生院 72.5 通过
210 430211210S0070 刘薇 攸县第二人民医院 52 不通过
210 430211210S0071 周思鹏 醴陵市白兔潭中心卫生院 60.5 通过
210 430211210S0072 言莎 株洲中山医院 60 通过
210 430211210S0073 陈文 株洲中山医院 48 不通过
210 430211210S0074 刘攀峰 攸县钟佳桥乡卫生院 54 不通过
210 430211210S0075 曾进 株洲中山医院 47 不通过
210 430211210S0076 谢平川 醴陵市王坊镇卫生院 57.5 不通过
210 430211210S0077 张作义 醴陵市王坊镇卫生院 69 通过
210 430211210S0078 王彩林 株洲中西医结合医院 59 不通过
210 430211210S0079 胡秀花 株洲县白关卫生院 49 不通过
210 430211210S0080 谭婷 茶陵县惠如医院
www.med126.com
71 通过
210 430211210S0081 邹敏 醴陵市泰安医院 68.5 通过
210 430211210S0082 毛凤女 茶陵县中医院 52 不通过
210 430211210S0083 朱艳琴 株洲智成博爱医院 72 通过
210 430211210S0084 刘丹薇 攸县康民医院 64 通过
210 430211210S0085 黄江 株洲县砖桥乡卫生院 55 不通过
210 430211210S0086 王文明 茶陵县下东卫生院 64.5 通过
210 430211210S0087 谢秋霞 醴陵市南桥镇卫生院 54.5 不通过
210 430211210S0088 邹李云 炎陵县河西中心卫生院 67.5 通过
210 430211210S0089 姜晓蓉 茶陵县湖口中心卫生院 54.5 不通过
210 430211210S0090 谭颖 茶陵县中医院 70 通过
210 430211210S0091 涂敏 攸县丫江桥镇卫生院 62 通过
210 430211210S0092 欧阳源 株洲市中医伤科医院 71 通过
210 430211210S0093 邱晚平 攸县大同桥镇卫生院 70 通过
210 430211210S0094 周一红 茶陵县零肪卫生院 40.5 不通过
210 430211210S0095 皮希 攸县妇幼保健院 46.5 不通过
210 430211210S0096 周满 石峰区井龙街道社区卫生服务中心 60.5 通过
210 430211210S0097 谭田山 醴陵市船湾镇卫生院 72.5 通过
210 430211210S0098 邓解 攸县鸭塘铺乡卫生院 69.5 通过
210 430211210S0099 文社平 攸县黄丰桥镇中心卫生院 63 通过
210 430211210S0100 喻美玲 醴陵现代妇科医院 73.5 通过







210 430211210S0101 聂明佳 醴陵市王坊镇卫生院 47 不通过
210 430211210S0102 刘飞 攸县湖南坳乡卫生院 63.5 通过
210 430211210S0103 尹琼 株洲市人民医院 60 通过
210 430211210S0104 尹良红 茶陵县湖口中心卫生院 55.7 不通过
210 430211210S0105 陈观麟 茶陵县界首卫生院 60 通过
210 430211210S0106 彭利平 炎陵县霞阳镇卫生院 39.5 不通过
210 430211210S0107 向锋 株洲智成博爱医院 53.5 不通过
210 430211210S0108 王力 醴陵市王仙中心卫生院 78.5 通过
210 430211210S0109 王美艳 茶陵县妇幼保健院 64 通过
210 430211210S0110 唐婵娟 炎陵县十都镇卫生院 70 通过
210 430211210S0111 董丽兰 攸县湘亚医院 62.5 通过
210 430211210S0112 王晓娥 株洲仁和妇产医院 70 通过
210 430211210S0113 朱敏 醴陵市渌江中心卫生院www.med126.com 54.5 不通过
210 430211210S0114 罗晨曦 攸县人民医院 69 通过
210 430211210S0115 彭文静 株洲华升医院 68 通过
210 430211210S0116 范月琴 株洲丽人医院 73 通过
210 430211210S0117 谭志强 攸县网岭镇中心卫生院 33 不通过
210 430211210S0118 谭钊 攸县新市中心卫生院 75.5 通过
210 430211210S0119 梁少球 株洲市人民医院 70 通过
210 430211210S0120 汪志红 茶陵县妇幼保健院 71 通过
210 430211210S0121 龙艳梅 茶陵县潞水卫生院清水分院 78 通过
210 430211210S0122 言诚 恺德微创医院 74.5 通过
210 430211210S0123 卢岳彪 醴陵市渌江中心卫生院 53.5 不通过
210 430211210S0124 袁立辉 茶陵县界首卫生院 74 通过
210 430211210S0125 罗浩 攸县湖南坳乡卫生院 62 通过
210 430211210S0126 杨洋 株洲智成博爱医院 72.5 通过
210 430211210S0127 刘林 攸县湖南坳乡卫生院 59 不通过
210 430211210S0128 谭丽平 攸县湖南坳乡卫生院 85 通过
210 430211210S0129 戴雯斯 炎陵县东风乡卫生院 35.5 不通过
210 430211210S0130 彭丹 攸县妇幼保健院 63 通过
210 430211210S0131 张运华 攸县第二人民医院
www.med126.com
63.2 通过
210 430211210S0132 朱小霞 醴陵市渌江中心卫生院 61 通过
210 430211210S0133 陈赛虎 攸县黄丰桥镇中心卫生院 58.5 不通过
210 430211210S0134 张鹏程 芦淞南化诊所 36.5 不通过
210 430211210S0135 胡勇 株洲县中医院 0 不通过
210 430211210S0136 朱敏娣 攸县柏市镇卫生院 0 不通过
210 430211210S0137 凌小娟 醴陵市渌江中心卫生院 55.5 不通过
210 430211210S0138 谷云辉 茶陵县潞水卫生院 55 不通过
210 430211210S0139 刘敏 醴陵市沈潭镇卫生院 79.5 通过
210 430211210S0140 谭俊香 攸县坪阳庙乡卫生院 69 通过
210 430211210S0141 丁丽萍 炎陵县妇幼保健院 67 通过
210 430211210S0142 刘卓鹏 醴陵市西山社区卫生服务中心 71 通过
210 430211210S0143 周龙文 株洲三三一医院 68.5 通过
210 430211210S0144 王沛 株洲县大京卫生院 81 通过
210 430211210S0145 陈炳岚 攸县新康中西医结合医院 69 通过
210 430211210S0146 张彬媚 城关镇大豪诊所 48.5 不通过
210 430211210S0147 刘祖亮 茶陵县虎锯卫生院 72 通过
210 430211210S0148 周慧 株洲市人民医院 70.5 通过
210 430211210S0149 黄艳 株洲县堂市卫生院 50 不通过
210 430211210S0150 龚玉霞 茶陵县下东卫生院 44 不通过
210 430211210S0151 贺跃兰 新康中西医结合医院 53.5 不通过
210 430211210S0152 肖灵芝 醴陵市泰安医院 59 不通过
210 430211210S0153 罗南军 攸县人民医院 48.5 不通过
210 430211210S0154 张赵良 醴陵市清水江乡卫生院 37 不通过
210 430211210S0155 王锋 醴陵市板杉中心卫生院 46.5 不通过
210 430211210S0156 刘兴志 醴陵市泰安医院 63 通过
210 430211210S0157 张斌 恺德微创茶陵(湘铁)医院www.med126.com 64 通过
210 430211210S0158 鄢芸 株洲县堂市卫生院 77 通过
210 430211210S0159 袁鹏征 株洲县堂市卫生院 71 通过
210 430211210S0160 尹艳红 石峰区邓爱进诊所 63.5 通过
210 430211210S0161 邹文彬 醴陵市兆和医院 67 通过
210 430211210S0162 李燕 炎陵县老干门诊 41.5 不通过
210 430211210S0163 沈冠男 恺德微创医院 0 不通过
210 430211210S0164 张家武 醴陵市王仙中心卫生院 74 通过
210 430211210S0165 邝冬珍 炎陵县水口镇中心卫生院 55 不通过
210 430211210S0166 张韶良 醴陵市均楚中心卫生院 63 通过
210 430211210S0167 余冬 株洲市人民医院 68.5 通过
210 430211210S0168 凌颖华 株洲市博雅丽人 65.5 通过
210 430211210S0169 彭慧 醴陵市白兔潭中心卫生院 66.5 通过
210 430211210S0170 曹欢娥 醴陵市王坊镇卫生院 59.2 不通过
210 430211210S0171 袁先旺 株洲智成博爱医院 76.5 通过
210 430211210S0172 陈璐 茶陵县米江卫生院 58.5 不通过
210 430211210S0173 吴晖 攸县网岭镇中心卫生院 43 不通过
210 430211210S0174 陈亮 攸县石羊塘镇卫生院 49.5 不通过
210 430211210S0175 龙建华 茶陵县秩堂卫生院 58.5 不通过
210 430211210S0176 刘颖 株洲市天元区人民医院 0 不通过
210 430211210S0177 邓丹丹 醴陵市渌江中心卫生院www.med126.com 62.5 通过
210 430211210S0178 胡晟 茶陵县严塘中心卫生院 68 通过
210 430211210S0179 谭娇 茶陵县潞水卫生院 63.5 通过
210 430211210S0180 赵艳玲 株洲同济医院 36 不通过
210 430211210S0181 罗坤 攸县鸭塘铺乡卫生院 62 通过
210 430211210S0182 潘阳 醴陵市东堡乡卫生院 65.5 通过
210 430211210S0183 刘娇娥 攸县高和乡卫生院 68 通过
210 430211210S0184 李辉 醴陵市东富镇卫生院 62 通过
210 430211210S0185 谭长顺 茶陵县秩堂卫生院 55 不通过
210 430211210S0186 刘雪娥 攸县柏市镇卫生院 0 不通过
210 430211210S0187 袁姣晖 株洲田心医院 63 通过
210 430211210S0188 袁桔红 醴陵市中医院 65.5 通过
210 430211210S0189 肖璠 湖南省第五工程公司职工医院 43 不通过
210 430211210S0190 谢华丽 攸县第二人民医院 84 通过
210 430211210S0191 吴香华 株洲中山医院 69.5 通过
210 430211210S0192 周淑蓉 湖南省第二化工医院 64 通过
210 430211210S0193 颜晓欢 茶陵县浣溪卫生院 65 通过
210 430211210S0194 刘江华 株洲刘国平诊所 68 通过
210 430211210S0195 李鹏 株洲市第四人民医院 0 不通过
210 430211210S0196 黄文英 醴陵市泰安医院 65 通过
210 430211210S0197 何源 醴陵市均楚中心卫生院 74.5 通过
210 430211210S0198 邓夫军 株洲市仁和医院 66 通过
210 430211210S0199 龙丰 醴陵市石亭镇花溪村卫生室 0 不通过
210 430211210S0200 邹爱汝 茶陵县妇幼保健院 62.5 通过

[NextPage]


210 430211210S0201 肖中专 天鹅社区卫生服务中心 72.7 通过
210 430211210S0202 吴程 攸县银坑乡卫生院 64.5 通过
210 430211210S0203 李琳霞 醴陵市王仙中心卫生院 69.5 通过
210 430211210S0204 刘佳琪 茶陵县人民医院 66.5 通过
210 430211210S0205 易莉 醴陵市渌江中心卫生院 54 不通过
210 430211210S0206 郭若沁 铁西社区卫生服务站 63.5 通过
210 430211210S0207 官春来 醴陵市王坊镇卫生院 72 通过
210 430211210S0208 刘清 茶陵县思聪乡卫生院 69.5 通过
210 430211210S0209 谭朝君 茶陵县严塘中心卫生院www.med126.com 50.5 不通过
210 430211210S0210 李喜兰 攸县桃水镇卫生院 51.5 不通过
210 430211210S0211 谭头勇 茶陵县下东卫生院 70 通过
210 430211210S0212 刘琛 株洲华升医院 50.5 不通过
210 430211210S0213 张朝双 醴陵市中医院 77 通过
210 430211210S0214 吴艳红 醴陵市泰安医院 55.5 不通过
210 430211210S0215 程丹 株洲县砖桥乡卫生院 69.5 通过
210 430211210S0216 陈黎 刘志忠诊所 58 不通过
210 430211210S0217 谭虎琴 攸县皇图岭镇中心卫生院 69.5 通过
210 430211210S0218 吴日香 炎陵县龙溪乡卫生院 59 不通过
210 430211210S0219 杨珊 株洲中山医院 60.5 通过
210 430211210S0220 凌艳 炎陵县龙溪乡卫生院 67.5 通过
210 430211210S0221 王超 株洲田心医院 89 通过
210 430211210S0222 颜陈红 茶陵县惠如医院 73.5 通过
210 430211210S0223 颜立艳 茶陵县惠如医院 69.5 通过
210 430211210S0224 谷艳群 茶陵县惠如医院 82.5 通过
210 430211210S0225 彭艳 茶陵县惠如医院 65 通过
210 430211210S0226 颜喜 株洲县龙凤乡卫生院 54.5 不通过
210 430211210S0227 黄贺 攸县第二人民医院 55 不通过
210 430211210S0228 陈娟 醴陵市长城诊所 63 通过
210 430211210S0229 吕良 株洲县中医院 56 不通过
210 430211210S0230 钟华云 株洲市石峰区人民医院 66 通过
210 430211210S0231 彭盆 攸县人民医院 0 不通过
210 430211210S0232 王婧昀 叶其云诊所 71 通过
210 430211210S0233 何志钢 醴陵市渌江中心卫生院 0 不通过
210 430211210S0234 艾辉 株洲市芦淞区建宁卫生院 0 不通过
210 430211210S0235 龙丹莉 天鹅社区卫生服务中心 77 通过
210 430211210S0236 袁雨 株洲县第二人民医院 74 通过
210 430211210S0237 龙江水 醴陵市均楚中心卫生院 84 通过
210 430211210S0238 陈行 株洲市天元区群丰卫生院 0 不通过
210 430211210S0239 卢旭鹏 茶陵县平水卫生院 69.5 通过
210 430211210S0240 单俊伟 康民医院 48.5 不通过
210 430211210S0241 田奎 炎陵县东风乡卫生院www.med126.com 74.5 通过
210 430211210S0242 张永华 醴陵市东堡乡卫生院 57 不通过
210 430211210S0243 胡春霞 茶陵县平安医院 71.5 通过
210 430211210S0244 陈珺 茶陵县秩堂卫生院 64 通过
210 430211210S0245 刘凤玉 攸县皇图岭镇中心卫生院 69 通过
210 430211210S0246 肖文飞 攸县大同桥镇卫生院 58 不通过
210 430211210S0247 谭艳芳 茶陵县益民医院 63.8 通过
210 430211210S0248 唐雅琴 攸县皇图岭镇中心卫生院 65.5 通过
210 430211210S0249 戴翠萍 株洲市中医伤科医院 72.5 通过
210 430211210S0250 周润英 株洲和睦佳妇科医院 55 不通过
210 430211210S0251 邹龙飞 攸洲医院 50 不通过
210 430211210S0252 朱清 株洲北雅医院 77.5 通过
210 430211210S0253 周强 醴陵市远恒医院 58 不通过
210 430211210S0254 樊琦 湖南省攸县第二化工医院 57 不通过
210 430211210S0255 傅娜 醴陵现代妇科医院 56.5 不通过
210 430211210S0256 张文韬 醴陵市白兔潭中心卫生院 65 通过
210 430211210S0257 赵敏 湖南省第二化工医院 57.5 不通过
210 430211210S0258 罗强 攸县中医院 64 通过
210 430211210S0259 黄利玲 攸县康民医院 0 不通过
210 430211210S0260 刘迎春 攸县坪阳庙乡卫生院 44 不通过
210 430211210S0261 张德平 湖南省中医药高等专科学校附属第一医院 69 通过
210 430211210S0262 王国美 攸县高和乡卫生院 45.5 不通过
210 430211210S0263 朱利群 株洲市石峰区人民医院 44.5 不通过
210 430211210S0264 陈红来 茶陵县高陇中心卫生院 55 不通过
210 430211210S0265 廖凌勇 炎陵县霞阳镇卫生院 79.5 通过
210 430211210S0266 程浩 株洲市二医院 66.5 通过
210 430211210S0267 肖婷 株洲县妇幼保健院 68.5 通过
210 430211210S0268 陈琢钰 株洲市石峰区宏德社区卫生服务中心 61 通过
210 430211210S0269 贺湘桂 株洲市石峰区宏德社区卫生服务中心 53.5 不通过
210 430211210S0270 王丽菲 茶陵县严塘中心卫生院 76.5 通过
210 430211210S0271 刘东海 株洲市百草园中医脊椎医院 72 通过
210 430211210S0272 刘湖云 株洲市天元区三门卫生院 55.5 不通过
210 430211210S0273 邹娅琼 醴陵市计划生育技术服务站www.med126.com 0 不通过
210 430211210S0274 夏艳勤 株洲市和睦佳妇科医院 71 通过
210 430211210S0275 刘志 株洲县南阳桥卫生院 76.5 通过
210 430211210S0276 董喜云 攸县新市中心卫生院 62 通过
210 430211210S0277 周凌燕 茶陵县火田镇卫生院 61 通过
210 430211210S0278 欧丽华 攸州医院 57 不通过
210 430211210S0279 刘思 茶陵县益民医院 56 不通过
210 430211210S0280 帅醴军 醴陵市中医院 73.5 通过
210 430211210S0281 蒋建良 株洲市荷塘区红十字会博康医院 74 通过
210 430211210S0282 徐晓艳 茶陵县平水卫生院 46 不通过
210 430211210S0283 陈霞玉 株洲现代女子医院 53 不通过
210 430211210S0284 刘艳琴 茶陵县桃坑乡卫生院 66.5 通过
210 430211210S0285 聂健 攸县坪阳庙乡卫生院 49.5 不通过
210 430211210S0286 吴湘和 攸县坪阳庙乡卫生院 30 不通过
210 430211210S0287 廖伟 桂兰诊所 48.5 不通过
210 430211210S0288 谭颖 株洲市石峰区人民医院 65.5 通过
210 430211210S0289 廖卓泉 醴陵市泰安医院 72 通过
210 430211210S0290 陈杨福 攸县湖南坳卫生院 41 不通过
210 430211210S0291 蒋石峰 天元区神龙鼻烟喉专科诊所 40 不通过
210 430211210S0292 姜军 醴陵市兆和医院 64 通过
210 430211210S0293 唐四国 醴陵市南桥镇卫生院 50 不通过
210 430211210S0294 周彪 攸县皇图岭镇中心卫生院 75 通过
210 430211210S0295 唐念兵 株洲友谊医院 74 通过
210 430211210S0296 谭双飞 茶陵县腰坡中心卫生院 36.5 不通过
210 430211210S0297 张利达 醴陵市王仙中心卫生院 65 通过
210 430211210S0298 陈风华 醴陵市泰安医院 73 通过
210 430211210S0299 黄凌利 株洲市石峰区响石岭街道计生办 0 不通过
210 430211210S0300 刘玲 茶陵县思聪乡卫生院 0 不通过





210 430211210S0301 唐卓丽 炎陵县中村乡卫生院 78.5 通过
210 430211210S0302 郑红梅 株洲康达助听器 74 通过
210 430211210S0303 夏贻 攸县鸭塘铺乡卫生院www.med126.com 63.5 通过
210 430211210S0304 左爱国 醴陵市贺家桥镇卫生院 42 不通过
210 430211210S0305 甘盈 攸县第二人民医院 55.5 不通过
210 430211210S0306 李湘枚 株洲和睦佳妇科医院 55.5 不通过
210 430211210S0307 谭演兵 攸县坪阳庙乡卫生院 61 通过
210 430211210S0308 汤双 湖南省中医药高等专科学校附属第一医院 72 通过
210 430211210S0309 张琛 株洲北大医疗门诊部 15.5 不通过
210 430211210S0310 洪家新 攸县峦山镇卫生院 49 不通过
210 430211210S0311 谭美平 茶陵县浣溪卫生院 77 通过
210 430211210S0312 黄辉界 株洲仁和妇产医院 61 通过
210 430211210S0313 陈澎 茶陵县湖口中心卫生院 49.5 不通过
210 430211210S0314 刘凡 攸县湖南坳乡卫生院 48 不通过
210 430211210S0315 陶绿娣 株洲中西医结合医院 46.5 不通过
210 430211210S0316 阳渺龙 茶陵县潞水卫生院 67.5 通过
210 430211210S0317 黎志成 金山社区卫生服务中心 56.5 不通过
210 430211210S0318 唐洁 醴陵市均楚镇岱兴桥村卫生室 64 通过
210 430211210S0319 邹飞娥 荷塘林植南诊所 60.5 通过
210 430211210S0320 李优 醴陵市中医院 68.5 通过
210 430211210S0321 彭凤艳 茶陵县平安医院 57.5 不通过
210 430211210S0322 罗京 炎陵县妇幼保健院 60.5 通过
210 430211210S0323 许勇 醴陵市中医院 0 不通过
210 430211210S0324 周钧 茶陵恺德医院 41 不通过
210 430211210S0325 胡小玲 醴陵市嘉树乡卫生院 49.5 不通过
210 430211210S0326 周志军 醴陵市嘉树乡卫生院 35 不通过
210 430211210S0327 董娟 茶陵县秩堂卫生院 54 不通过
210 430211210S0328 黄激 醴陵市王坊镇卫生院 77.5 通过
210 430211210S0329 晏毅 醴陵市兆和医院 73 通过
210 430211210S0330 李风华 攸县网岭镇中心卫生院 62 通过
210 430211210S0331 黄喜喜 茶陵县下东卫生院 73 通过
210 430211210S0332 黄宇 茶陵县平水卫生院 76 通过
210 430211210S0333 朱建柳 醴陵市石亭镇聂湖村卫生室www.med126.com 0 不通过
210 430211210S0334 龙德福 190康复医院 46 不通过
210 430211210S0335 安东琦 株洲智成博爱医院 57.5 不通过
210 430211210S0336 段华艳 茶陵县妇幼保健院 48.5 不通过
210 430211210S0337 何哲 株洲县中医院 72 通过
210 430211210S0338 刘定伟 攸县第二人民医院 62 通过
210 430211210S0339 刘云 株洲北雅医院 80.5 通过
210 430211210S0340 贺倩华 攸县湖南坳乡卫生院 50.5 不通过
210 430211210S0341 刘勇桃 茶陵县潞水卫生院 54 不通过
210 430211210S0342 朱毓 醴陵市神福中心卫生院 68.5 通过
210 430211210S0343 李军 株洲中山医院 61.5 通过
210 430211210S0344 宾晴 株洲仁和妇产医院 63 通过
210 430211210S0345 赵诗 株洲仁和妇产医院 68.5 通过
210 430211210S0346 孙兰 攸县人民医院 71 通过
210 430211210S0347 范仙兰 攸县网岭镇中心卫生院 70 通过
210 430211210S0348 陈亮 湖南省第五工程公司职工医院 65 通过
210 430211210S0349 沈洁 湖南省中医药高等专科学校附属第一医院 74 通过
210 430211210S0350 聂娟 醴陵市妇幼保健院 66 通过
210 430211210S0351 余楚龙 株洲市中医伤科医院 69.5 通过
210 430211210S0352 李昕 株洲县第二人民医院 58 不通过
210 430211210S0353 谢柳 醴陵市浦口镇花椒村卫生室 37 不通过
210 430211210S0354 刘芬 株洲百姓中西医疗荷塘门诊部 52 不通过
210 430211210S0355 宁金霞 醴陵市妇幼保健院 65.5 通过
210 430211210S0356 吴志华 攸县坪阳庙乡联盟村卫生室 56 不通过
210 430211210S0357 龚克阳 株洲宏德医院 57.5 不通过
210 430211210S0358 谭静 株洲县第一人民医院 65.5 通过
210 430211210S0359 周菲菲 攸县计生服务站 0 不通过
210 430211210S0360 龚灵玲 攸县石羊塘镇卫生院 55 不通过
210 430211210S0361 周杰 石峰区田心街道三冲社区服务站 34 不通过
210 430211210S0362 谭荣 攸县康民医院 58.5 不通过
210 430211210S0363 陈亮 醴陵市板杉中心卫生院 71 通过
210 430211210S0364 周洲 芦淞谭超医疗美容诊所 66 通过
210 430211210S0365 刘伟 攸县康民医院 48 不通过
210 430211210S0366 袁华忠 茶陵平安医院 57 不通过
210 430211210S0367 刘静 株洲市芦淞区五里墩乡卫生院 37 不通过
210 430211210S0368 周晶晶 茶陵县零肪卫生院 59 不通过
210 430211210S0369 彭银 攸县中医院 67 通过
210 430211210S0370 侯娟 株洲县平山乡卫生院 68 通过
210 430211210S0371陈丽艳 茶陵县秩堂卫生院 65 通过
210 430211210S0372 谢斌斌 醴陵市浦口卫生院 72.5 通过
210 430211210S0373 刘晚蓉 茶陵县桃坑乡卫生院 78.2 通过
210 430211210S0374 刘玲风 茶陵县桃坑乡卫生院 72 通过
210 430211210S0375 殷玲 醴陵市王仙中心卫生院 66.5 通过
210 430211210S0376 洪熙辰 恺德微创茶陵(湘铁)医院 54.5 不通过
210 430211210S0377 付成梁 醴陵市沈潭镇卫生院 0 不通过
210 430211210S0378 宋朝 醴陵市富里镇卫生院 76.5 通过
210 430211210S0379 王锋 湖南省第五工程公司职工医院 61 通过
210 430211210S0380 言蓉 石峰夏慧香诊所 72 通过
210 430211210S0381 李娟 株洲顺康医院 54.5 不通过
210 430211210S0382 彭志红 茶陵县潞水卫生院 43 不通过
210 430211210S0383 刘俊波 攸县峦山镇卫生院 53 不通过
210 430211210S0384 王诃 攸县人民医院 60 通过
210 430211210S0385 欧永丽 株洲新兴医院 55 不通过
210 430211210S0386 冯勇 株洲市三医院 81 通过
210 430211210S0387 刘应德 攸县攸州医院 78 通过
210 430211210S0388 刘尧 攸县攸州医院 70.5 通过
210 430211210S0389 陈娜 攸州医院 68.5 通过
210 430211210S0390 谢梅娜 攸州医院 61.5 通过
210 430211210S0391 李艳霞 茶陵县平安医院 53 不通过
210 430211210S0392 廖花兰 芦淞王喜英诊所 85 通过
210 430211210S0393 文雅妮 株洲县第一人民医院 77 通过
210 430211210S0394 罗纯华 醴陵市均楚中心卫生院 0 不通过
210 430211210S0395 李相艳 茶陵县惠如医院 0 不通过
210 430211210S0396 向林舟 株洲市博大医院 67 通过
210 430211210S0397 朱伊玲 茶陵县舲舫卫生院 56.5 不通过
210 430211210S0398 宋卫华 株洲市中医伤科医院 62.5 通过
210 430211210S0399 周丽 攸县人民医院 58 不通过
210 430211210S0400 谢伶俐 攸县菜花坪卫生院 69 通过





210 430211210S0401 王志喻 醴陵市板杉中心卫生院 57 不通过
210 430211210S0402 李志鹏 株洲市中医风湿病医院 51 不通过
210 430211210S0403 施希 醴陵市远恒医院 67.5 通过
210 430211210S0404 田粮来 株洲新兴医院 71.5 通过
210 430211210S0405 龙灵芝 株洲仁和妇产医院 62 通过
210 430211210S0406 陈翼飞 醴陵市王仙中心卫生院 72 通过
